按照《甘肅省化工園區建設標準和認定管理辦法(試行)》,2023年1月4日至3月24日,省工信廳、省應急廳、省生態環境廳、省自然資源廳、省水利廳、省公安廳、省住建廳、省交通廳、省發展改革委,邀請行業專家組成專家組,對12個化工園區進行復核和1個化工園區進行認定,現將甘肅省化工園區名單(第一批)予以公示,公示時間:2023年4月12日至24日,共10個工作日,歡迎社會公眾進行監督。
聯系電話:0931-8929291
甘肅省化工園區名單(第一批)
園區名稱 | 規劃 面積 | 四至范圍 | 主導產業 | 園區 等級 | 備注 |
已復核化工園區(12個) | |||||
瓜州工業集中區柳溝 煤化工產業園化工產業園區 | 22.63km2 | 東至東環路,西至西環路,南至緯四路,北至園區北外環路南側,四至范圍內包括自然沖溝、化工組團安全隔離帶。 | 煤化工、精細化工、化工新材料、基礎化工原料 | 一級 | |
玉門經濟開發區 老市區化工工業園 | 18.81km2 | 東至規劃環路,西至西一路,南至安全東路,北至北一路。 | 特色石油化工、高端精細化工 | 一級 | |
金塔工業集中區北河灣循環經濟 產業園化工產業園區 | 18.56km2 | 東至天億化工東側,西至興業路,南至山體,北至向陽路。 | 新型煤化工、精細化工、化工新材料 | 一級 | |
玉門經濟開發區 玉門東建材化工工業園化工產業區 | 22.79km2 | 東至宏達路東2公里,西至西園路,南至南園路南1公里,北至215省道。 | 現代煤化工、特色精細化工 | 一級 | |
白銀高新區化工園區 | 24.4km2 | 銀南片區:北至G6高速,西至白榆公路,東至沿黃快速通道,南至合作六路; 銀東片區:北至白寶鐵路,西至東外環路,東至白銀靖遠縣界,南至產業路。 | 無機新材料、新能源化工材料、精細化工、化工新材料 | 一級 | 由原白銀高新區銀東工業園化工產業集中區、原白銀高新區銀南工業園化工產業集中區合并 |
甘肅高臺工業園區 南華工業園化工產業集中區 | 5.61km2 | 東至經八路,西至經一路,南至西氣東輸管線以北200米,北至緯十一路。 | 能源化工 | 二級 | |
甘肅高臺工業園區 鹽池工業園 | 5.37km2 | 東至經七路,西至經一路,南至高石公路,北至緯一路。 | 精細化工及延伸產業 | 二級 | |
金昌經濟技術開發區 化工產業集中區 | 12.4km2 | 東至東環路,南至金武高速連接線—南環路,西至甘肅電投金昌發電有限責任公司—達州路—蘇州路,北至新華大道—成都路。 | 鎳鈷銅金屬鹽類、硫化工、氯堿化工、有機化工、高端精細化工 | 二級 | |
張掖經濟技術開發區 循環經濟示范園化工產業集中區 | 5.26km2 | 東至經六路,西至經二路,南至示范園南環路,北至規劃的緯四路。 | 農藥化工、礦產化工、石油化工、生物化工、氫能源 | 二級 | |
武威民勤紅沙崗能源化工 工業集中區精細化工園區 | 13.04km2 | 北至緯七路,東至經六路,南至南環路,西至西環路(西環一路、西環二路)。 | 精細化工、能源化工 | 二級 | |
民樂工業園區化工產業園 | 19.25km2 | 東至六東路,西至江隴路,南至六東路,北至緯三路、緯六路。 | 化工新材料、精細化工 | 二級 | |
金昌經濟技術開發區 河西堡工業園 | 33.99km2 | 北至春天化工、鑫華焦化北側廠界,東北至金昌第二垃圾填埋場,西至蘭新鐵路,南至金阿鐵路專用線。 | 煤化工、精細化工、化工新材料 | 二級 | 原金昌市河西堡化工循環經濟產業園 |
新認定化工園區(1個) | |||||
甘肅慶陽西峰工業園區 | 6.68km2 | 北至董北路中線以南,東至慶陽石化公司東邊界、國道244線西邊界以西,南至A3 路南邊界以北,西至B1路西邊界以東。 | 石油加工、石油天然氣化工、化工新材料、精細化工 | 二級 |
聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn