化學加注意到會上發布了《2022中國生物醫藥產業園區競爭力評價及分析報告》,報告從環境競爭力、產業競爭力、技術競爭力、人才競爭力、合作競爭力5個一級指標體系和生物醫藥產業產值及增幅、研發投入等39項二級指標體系,對全國211個生物醫藥產業園區進行競爭力排名。
報告顯示,2021年樣本園區生物醫藥產業總產值約3.5萬億元,占園區總產值的比例為22.80%,且該比例逐年增加;其中高新區生物醫藥的占比相對更高,2021年占園區總產值的24.79%。我國生物醫藥產業園區經過數十年的發展,產業聚集和支柱效應越發顯著,創新能力逐步提升,對區域經濟的穩定和發展起著重要的推動作用。主要集聚區的生物醫藥產業整體呈現出規模體量快速增長、創新活力不斷提升、產業結構持續優化等態勢。
報告還顯示,我國生物醫藥產業布局呈現出空間布局上的集群式特點,產業布局主要集中在經濟發展水平高、科技水平高、人才聚集度高的地區。具體而言,目前我國生物醫藥產業形成了環渤海、長三角、珠三角、中部長江經濟帶、川渝等主要集聚區。總體上呈現東部強勢,但中西部后發追趕、漸趨平衡的區域協同發展態勢。隨著生物醫藥產業空間布局不斷演化,聚集化的趨勢加強。
附件:2021年國家生物醫藥產業園區競爭力排名情況
排名 | 園區名稱 | 所在省市 |
1 | 中關村國家自主創新示范區 | 北京 |
2 | 蘇州工業園區 | 江蘇 |
3 | 成都高新技術產業開發區 | 四川 |
4 | 武漢東湖新技術開發區 | 湖北 |
5 | 上海張江高新技術產業開發區 | 上海 |
6 | 深圳高新技術產業園區 | 廣東 |
7 | 濟南高新技術產業開發區 | 山東 |
8 | 石家莊高新技術產業開發區 | 河北 |
9 | 天津濱海高新技術產業開發區 | 天津 |
10 | 廈門生物醫藥港 | 福建 |
11 | 泰州醫藥高新技術產業開發區 | 江蘇 |
12 | 廣州高新技術產業開發區 | 廣東 |
13 | 南京生物醫藥谷 | 江蘇 |
14 | 合肥高新技術產業開發區 | 安徽 |
15 | 成都醫學城 | 四川 |
16 | 長春高新技術產業開發區 | 吉林 |
17 | 南京江寧高新技術產業開發區 | 江蘇 |
18 | 長沙高新技術產業開發區 | 湖南 |
19 | 吳中經濟開發區 | 江蘇 |
20 | 連云港高新技術產業開發區 | 江蘇 |
21 | 常州高新技術產業開發區 | 江蘇 |
22 | 蘇州高新技術產業開發區 | 江蘇 |
23 | 合肥經濟技術開發區 | 安徽 |
24 | 沈陽高新技術產業開發區 | 遼寧 |
25 | 無錫高新技術產業開發區 | 江蘇 |
26 | 淄博高新技術產業開發區 | 山東 |
27 | 南京經濟技術開發區 | 江蘇 |
28 | 西安高新技術產業開發區 | 陜西 |
29 | 石家莊經濟技術開發區 | 河北 |
30 | 天津經濟技術開發區 | 天津 |
31 | 昆山高新技術產業開發區 | 江蘇 |
32 | 紹興高新技術產業開發區 | 浙江 |
33 | 荊州開發區 | 湖北 |
34 | 連云港經濟技術開發區 | 江蘇 |
35 | 哈爾濱經濟技術開發區 | 黑龍江 |
36 | 杭州高新技術產業開發區 | 浙江 |
37 | 佛山高新技術產業開發區 | 廣東 |
38 | 昆明高新技術產業開發區 | 云南 |
39 | 蕭山臨江高新技術產業開發區 | 浙江 |
40 | 宜昌高新技術產業開發區 | 湖北 |
41 | ??诟咝录夹g產業開發區 | 海南 |
42 | 哈爾濱高新技術產業開發區 | 黑龍江 |
43 | 杭州余杭經濟技術開發區 | 浙江 |
44 | 中山火炬高新技術產業開發區 | 廣東 |
45 | 常州西太湖科技產業園 | 江蘇 |
46 | 浙江余杭生物醫藥高新技術產業園區 | 浙江 |
47 | 寧波高新技術產業開發區 | 浙江 |
48 | 青島高新技術產業開發區 | 山東 |
49 | 廊坊經濟技術開發區 | 河北 |
50 | 無錫馬山生命科學園 | 江蘇 |
聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn