- 首頁
- 資訊
第二輪“雙一流”名單:化學、化工、材料、藥學、生物
來源:化學加網 2022-02-15
導讀:2月14日,教育部公布第二輪“雙一流”建設高校及建設學科名單。
第二輪“雙一流”建設高校及建設學科名單——學科 |
@化學加APP |
序號 | 高校 | 學科 |
1 | 南開大學 | 化學 |
2 | 天津大學 | 化學 |
3 | 吉林大學 | 化學 |
4 | 東北師范大學 | 化學 |
5 | 復旦大學 | 化學 |
6 | 上海交通大學 | 化學 |
7 | 華東理工大學 | 化學 |
8 | 南京大學 | 化學 |
9 | 浙江大學 | 化學 |
10 | 中國科學技術大學 | 化學 |
11 | 廈門大學 | 化學 |
12 | 福州大學 | 化學 |
13 | 山東大學 | 化學 |
14 | 鄭州大學 | 化學 |
15 | 武漢大學 | 化學 |
16 | 湖南大學 | 化學 |
17 | 中山大學 | 化學 |
18 | 華南理工大學 | 化學 |
19 | 四川大學 | 化學 |
20 | 蘭州大學 | 化學 |
21 | 新疆大學 | 化學 |
22 | 中國科學院大學 | 化學 |
第二輪“雙一流”建設高校及建設學科名單——化學工程與技術 |
@化學加APP |
序號 | 高校 | 學科 |
1 | 北京化工大學 | 化學工程與技術 |
2 | 天津大學 | 化學工程與技術 |
3 | 太原理工大學 | 化學工程與技術 |
4 | 大連理工大學 | 化學工程與技術 |
5 | 上海交通大學 | 化學工程與技術 |
6 | 華東理工大學 | 化學工程與技術 |
7 | 南京大學 | 化學工程與技術 |
8 | 寧夏大學 | 化學工程與技術 |
9 | 石河子大學 | 化學工程與技術 |
第二輪“雙一流”建設高校及建設學科名單——材料科學與工程 |
@化學加APP |
序號 | 高校 | 學科 |
1 | 北京航空航天大學 | 材料科學與工程 |
2 | 北京理工大學 | 材料科學與工程 |
3 | 北京科技大學 | 材料科學與工程 |
4 | 南開大學 | 材料科學與工程 |
5 | 天津大學 | 材料科學與工程 |
6 | 吉林大學 | 材料科學與工程 |
7 | 東北師范大學 | 材料科學與工程 |
8 | 哈爾濱工業大學 | 材料科學與工程 |
9 | 復旦大學 | 材料科學與工程 |
10 | 上海交通大學 | 材料科學與工程 |
11 | 華東理工大學 | 材料科學與工程 |
12 | 東華大學 | 材料科學與工程 |
13 | 南京大學 | 材料科學與工程 |
14 | 蘇州大學 | 材料科學與工程 |
15 | 東南大學 | 材料科學與工程 |
16 | 浙江大學 | 材料科學與工程 |
17 | 安徽大學 | 材料科學與工程 |
18 | 中國科學技術大學 | 材料科學與工程 |
19 | 南昌大學 | 材料科學與工程 |
20 | 鄭州大學 | 材料科學與工程 |
21 | 華中科技大學 | 材料科學與工程 |
22 | 武漢理工大學 | 材料科學與工程 |
23 | 中南大學 | 材料科學與工程 |
24 | 中山大學 | 材料科學與工程 |
25 | 華南理工大學 | 材料科學與工程 |
26 | 四川大學 | 材料科學與工程 |
27 | 西安交通大學 | 材料科學與工程 |
28 | 西北工業大學 | 材料科學與工程 |
29 | 上??萍即髮W | 材料科學與工程 |
30 | 中國科學院大學 | 材料科學與工程 |
第二輪“雙一流”建設高校及建設學科名單——學科 |
@化學加APP |
序號 | 高校 | 學科 |
1 | 北京協和醫學院 | 藥學 |
2 | 復旦大學 | 藥學 |
3 | 上海交通大學 | 藥學 |
4 | 浙江大學 | 藥學 |
5 | 中山大學 | 藥學 |
6 | 暨南大學 | 藥學 |
第二輪“雙一流”建設高校及建設學科名單——生物學 |
@化學加APP |
序號 | 高校 | 學科 |
1 | 中國農業大學 | 生物學 |
2 | 北京協和醫學院 | 生物學 |
3 | 內蒙古大學 | 生物學 |
4 | 吉林大學 | 生物學 |
5 | 復旦大學 | 生物學 |
6 | 同濟大學 | 生物學 |
7 | 上海交通大學 | 生物學 |
8 | 南京大學 | 生物學 |
9 | 浙江大學 | 生物學 |
10 | 中國科學技術大學 | 生物學 |
11 | 廈門大學 | 生物學 |
12 | 河南大學 | 生物學 |
13 | 武漢大學 | 生物學 |
14 | 華中農業大學 | 生物學 |
15 | 中山大學 | 生物學 |
16 | 西南大學 | 生物學 |
聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn