2021年國家自然科學基金委化學科學部申請資助情況一覽表
項目類別 | 平均強度 | 學部合計 | 合成化學 | 催化與表界面化學 | 化學理論與機制 | 化學測量學 | 材料化學 | 環境化學 | 化學生物學 | 化學工程與工業化學 | 能源化學 | |
面上項目 | 60.06 | 申請項數 | 8812 | 1371 | 905 | 547 | 772 | 946 | 1066 | 681 | 1832 | 692 |
資助項數 | 1897 | 295 | 196 | 118 | 167 | 203 | 230 | 143 | 396 | 149 | ||
資助率% | 21.53% | 21.52% | 21.66% | 21.57% | 21.63% | 21.46% | 21.57% | 21.00% | 21.61% | 21.53% | ||
青年基金 | 29.72 | 申請項數 | 9920 | 1669 | 1189 | 527 | 860 | 1246 | 1021 | 677 | 1732 | 999 |
資助項數 | 1842 | 310 | 221 | 99 | 160 | 231 | 189 | 126 | 320 | 186 | ||
資助率% | 18.57% | 18.57% | 18.59% | 18.78% | 18.60% | 18.54% | 18.51% | 18.61% | 18.49% | 18.62% | ||
地區基金 | 35.11 | 申請項數 | 1603 | 327 | 166 | 64 | 128 | 197 | 200 | 133 | 253 | 135 |
資助項數 | 279 | 57 | 28 | 12 | 22 | 34 | 35 | 23 | 44 | 24 | ||
資助率% | 17.40% | 17.43% | 16.87% | 18.75% | 17.19% | 17.26% | 17.50% | 17.29% | 17.39% | 17.78% | ||
重點項目# | 304.14# | 申請項數 | 306 | 46+1# | 28+2# | 17+1# | 33 | 19+3# | 29 | 27+5# | 82 | 13 |
資助項數 | 69 | 11 | 6+1# | 6 | 7 | 8 | 7 | 7+2# | 13 | 1 | ||
資助率% | 22.55% | 23.40% | 23.33% | 33.33% | 21.21% | 36.36% | 24.14% | 28.12% | 15.85% | 7.69% | ||
優秀青年基金* | 200 | 申請項數 | 805 | 114 | 77 | 72 | 102 | 83 | 107 | 44 | 150 | 56 |
資助項數 | 86 | 13 | 7 | 8 | 11 | 9 | 12 | 6 | 15 | 5 | ||
資助率% | 10.68% | 11.40% | 9.09% | 11.11% | 10.78% | 10.84% | 11.21% | 13.64% | 10.00% | 8.93% | ||
國家杰出青年基金 | 400 | 申請項數 | 548 | |||||||||
資助項數 | 45 | |||||||||||
資助率% | 8.21% | |||||||||||
重點國際合作 | 258 | 申請項數 | 26 | |||||||||
資助項數 | 5 | |||||||||||
資助率% | 19.23% |
聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn