甘肅省化工產業集中區承載能力擬認定名單(第二批)
集中區名稱 | 規劃面積 | 四至范圍 | 主導產業 |
白銀高新區銀東工業園化工產業集中區 | 9.56平方公里 | 銀東片區:東至北區五路,南至G6京藏高速,西至白銀高新區有色金屬新材料產業園東邊界,北至北環路東延段; 劉化片區:東至東大溝,南至東緯二路以南空地,西至銀光集團東邊界,北至甘肅劉化(集團)有限責任公司北邊界。 | 無機化工、新型煤化工、精細化工、化工新材料、生物醫藥 |
白銀高新區銀南工業園化工產業集中區 | 3.39平方公里 | 東至甘肅銀光化學集團有限公司西邊界及智慧三路,南至合作六路,西至高新路,北至高新路東支路。 | 光氣化工、精細化工、化工新材料、生物醫藥 |
白銀西區經濟開發區(銀西產業園)生物醫藥園化工產業集中區 | 4.0407平方公里 | 東至次七路(惠州路)和園區中心綠地,南至白銀-平川快速路保護帶,西至中川機場-白銀-平川快速路(國道109城區段)保護帶,北至主五路(廣州路)。 | 醫藥中間體、化學原料藥、藥用輔料 |
金昌市河西堡化工循環經濟產業園 | 15.7平方公里 | 東至人河路及規劃橫七路、南至經五路及經六路、西至規劃緯七路及久鼎礦業北側圍墻、北至規劃人民路。 | 煤化工、精細化工 |
金昌經濟技術開發區化工產業集中區 | 12.4平方公里 | 東至東環路,南至繞城南路-南環路,西至熱電聯產東支路-園區縱一路-園區縱五路,北至新華大道-西寧路。 | 鎳鈷銅金屬鹽類、硫化工、氯堿化工、有機化工、高端精細化工等 |
玉門經濟開發區玉門老市區化工產業區 | 18.81平方公里 | 東至東環路,西至西二路,南至東運路,北至北環路。 | 特色石油化工產業、精細化工產業和基礎原料化工等產業 |
瓜州縣工業集中區柳溝煤化工產業園化工產業集中區 | 22.625平方公里 | 東至東環路,西至西環路,南至煤化工產業組團3區以及物流產業組團1區北側,北至北外環路。 | 煤化工產業,精細化工及其上下游配套化工產業 |
武威民勤紅沙崗能源化工工業集中區精細化工園區 | 13.04平方公里 | 東至經六路,南至民紅一級路,西至西環路,北至緯七路。 | 精細化工 |
張掖經濟技術開發區循環經濟示范園化工產業集中區 | 5.26平方公里 | 東至經六路,西至經二路,南至南環路,北至緯四路 | 農藥化工、礦產化工、石油化工、生物化工 |
甘肅省化工產業集中區承載能力認定名單(第一批)
集中區名稱 | 規劃面積 | 四至范圍 | 主導產業 |
蘭州新區化工園區 | 29.167平方公里 | 景中高速以東區塊:東至經三十七路、西至經三十四路、南至緯五十路、北至緯五十九路; 景中高速以西區塊:東至精細經六路、西至精細經一路、南至精細緯一路、北至精細緯七路。 | 精細化工、化工新材料 |
甘肅高臺工業園區鹽池工業園 | 5平方公里 | 東至經七路,西至經一路,南至高石路,北至緯一路。 | 精細化工 |
玉門經濟開發區玉門東建材化工工業園(化工產業區) | 22.79平方公里 | 東至振興路,南至南園路,西至西園路,北至S215省道。 | 煤化工、精細化工 |
金塔縣北河灣循環經濟產業園化工產業集中區 | 11.8平方公里 | 東至疙酒路園區段500米,北至北河灣園區規劃十三路,西至園區防洪壩30米,南至金梧公路50米。 | 煤化工、精細化工 |
甘肅民樂工業園區化工產業園 | 19.25平方公里 | 東至六東路、西至緯十四路、江隴路,南至六東路,北至緯三路。 | 化工新材料,精細化工 |
甘肅高臺工業園區南華工業園化工產業集中區 | 4.8平方公里 | 東至經九路,西至西環路、偉業路,南至南環路,北至梧桐路、振業路。 | 新型能源化工 |
聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn