排名 | 姓名 | 財富(億元人民幣) | 公司 | 主業 |
5 | 孫飄揚、鐘慧娟夫婦 | 1750 | 恒瑞制藥、翰森制藥 | 醫藥 |
26 | 劉永好家族 | 800 | 新希望 | 農業、化工、金融 |
30 | 劉永行家族 | 700 | 東方希望 | 氧化鋁、重化工、飼料 |
37 | 王玉鎖、趙寶菊夫婦 | 640 | 新奧 | 天然氣、能源化工 |
38 | 謝炳家族 | 625 | 中國生物 | 醫藥 |
57 | 朱保國家族 | 450 | 健康元 | 醫藥 |
62 | 徐鏡人 | 430 | 揚子江藥業 | 醫藥 |
79 | 孫壽寬 | 355 | 嘉晨 | 鋼鐵、耐火材料、煤化工 |
90 | 岑均達 | 335 | 恒瑞制藥、翰森制藥 | 醫藥 |
96 | 陳發樹 | 315 | 新華都 | 醫藥、零售、投資 |
98 | 趙濤家族 | 310 | 步長 | 醫藥 |
100 | 陳金霞 | 300 | 涌金投資 | 醫藥、投資 |
100 | 李革、趙寧夫婦 | 300 | 藥明康德 | 醫藥 |
113 | 胡凱軍 | 290 | 遠大 | 醫藥 |
130 | 鈄正剛、尉雪鳳夫婦 | 245 | 錦江 | 能源、化工 |
133 | 李鋰、李坦夫婦 | 240 | 海普瑞 | 醫藥 |
149 | 董偉 | 225 | 恒瑞 | 醫藥 |
153 | 修淶貴、李艷華夫婦 | 220 | 修正藥業 | 醫藥 |
162 | 李義海、李鑫父子 | 210 | 濟民可信 | 醫藥 |
162 | 羅立國家族 | 210 | 合盛 | 化工 |
172 | 吳羽嵐 | 200 | 恒瑞 | 醫藥 |
178 | 葉澄海、廖清清夫婦 | 195 | 信立泰 | 醫藥 |
183 | 曹龍祥家族 | 190 | 濟川控股 | 醫藥 |
208 | 蔡東晨 | 175 | 石藥 | 醫藥 |
208 | 閆希軍家族 | 175 | 天士力 | 醫藥 |
229 | 杜江濤、郝虹夫婦 | 160 | 君正 | 煤化工、熱電 |
229 | 張中能、郭梅蘭夫婦 | 160 | 東陽光 | 電子材料、醫藥 |
258 | 阮水龍家族 | 145 | 龍盛 | 化工、鋼鐵 |
266 | 胡柏藩 | 140 | 新和成 | 醫藥 |
266 | 尚吉永 | 140 | 萬達控股 | 輪胎、電纜、化工 |
275 | 蔡紅兵 | 135 | 恒瑞 | 醫藥 |
275 | 劉革新 | 135 | 科倫藥業 | 制藥、醫藥流通 |
291 | 王俊民、申萍夫婦 | 130 | 海思科 | 醫藥 |
320 | 雷菊芳 | 120 | 奇正藏藥 | 醫藥 |
336 | 林剛 | 115 | 康哲藥業 | 醫藥 |
351 | 胡榮達、胡淇翔父子 | 110 | 三美化工 | 化工 |
351 | 楊文龍家族 | 110 | 仁和藥業 | 醫藥 |
351 | 葉小平 | 110 | 泰格醫藥 | 醫藥 |
370 | 李家權家族 | 105 | 龍蟒 | 鈦白粉、磷化工 |
398 | 賀正剛 | 100 | 和邦股份 | 礦產、化工 |
398 | 李仙玉家族 | 100 | 雙鴿 | 醫藥、投資 |
398 | 徐冠巨 | 100 | 傳化 | 化工、農業、投資 |
444 | 高毅 | 90 | 益豐藥房 | 醫藥零售 |
444 | 姜偉家族 | 90 | 貴州百靈 | 醫藥 |
444 | 陸克平家族 | 90 | 江蘇陽光 | 服裝紡織、生物醫藥、投資 |
444 | 苗擁軍 | 90 | 安圖實業 | 醫藥制造業 |
444 | 鄒浩 | 90 | 恒瑞 | 醫藥 |
472 | 洪浩 | 85 | 凱萊英 | 醫藥 |
472 | 吳以嶺家族 | 85 | 以嶺 | 醫藥 |
472 | 徐觀寶 | 85 | 傳化 | 化工、農業、投資 |
472 | 楊雪崗 | 85 | 旭陽 | 煤炭、化工 |
502 | 趙曰嶺家族 | 80 | 金嶺 | 化工 |
531 | 胡賡熙、陳燕霓夫婦 | 75 | 我武生物 | 醫藥 |
531 | 劉殿波 | 75 | 綠葉制藥 | 醫藥 |
531 | 劉冬生、張寧夫婦 | 75 | 彤程新材 | 化工原料 |
531 | 張思民、王勁松夫婦 | 75 | 海王 | 醫藥、房地產 |
573 | 車馮升 | 70 | 四環醫藥 | 醫藥 |
573 | 方同華家族 | 70 | 珍寶島藥業 | 醫藥 |
573 | 黃達文 | 70 | 合盛硅業 | 化工 |
573 | 蔣錫培、蔣承志父子 | 70 | 智慧能源 | 電纜、醫藥、房地產 |
573 | 歐雷強 | 70 | 百濟神州 | 醫藥 |
573 | 柯金龍、王春嬋夫婦 | 70 | 大參林 | 醫藥 |
573 | 柯康保家族 | 70 | 大參林 | 醫藥 |
573 | 柯云峰、梁小玲夫婦 | 70 | 大參林 | 醫藥 |
573 | 劉寶林 | 70 | 九州通 | 醫藥流通 |
573 | 婁競、邢麗莉夫婦 | 70 | 三生制藥 | 醫藥 |
573 | 王軍 | 70 | 萬通海欣 | 石油化工 |
573 | 謝子龍、陳秀蘭夫婦 | 70 | 老百姓 | 醫藥零售 |
622 | 帥放文、曹再云夫婦 | 67 | 爾康制藥 | 醫藥 |
626 | 范秀蓮、楊飛母女 | 65 | 海思科 | 醫藥 |
626 | 王東海、王雅倩父女 | 65 | 百川能源 | 天然氣、能源化工 |
626 | 尤小平家族 | 65 | 華峰 | 化工、鋁業、投資 |
626 | 周志文、馮宇霞夫婦 | 65 | 昭衍投資 | 醫藥 |
666 | 艾路明 | 63 | 武漢當代科技 | 醫藥、房地產、教育、投資 |
676 | 李文美、王繼華夫婦 | 62 | 萬孚生物 | 醫藥 |
684 | 陳麗芬 | 60 | 江蘇陽光 | 服裝紡織、生物醫藥、投資 |
684 | 范敏華、朱小平夫婦 | 60 | 普利制藥 | 醫藥 |
684 | 馬之清 | 60 | 清源 | 石油化工 |
723 | 馬興田家族 | 59 | 康美藥業 | 醫藥 |
726 | 程先鋒 | 58 | 億帆鑫富 | 醫藥 |
726 | 胡季強 | 58 | 康恩貝 | 醫藥 |
726 | 王銘祥、周一峰夫婦 | 58 | 東華能源 | 石油化工 |
743 | 劉悉承 | 56 | 南方同正投資 | 醫藥、能源 |
747 | 王言卿、陳亮母子 | 55 | 光威復材 | 化工 |
793 | 陳保華 | 53 | 華海藥業 | 醫藥 |
816 | 李興 | 51 | 澄星磷化工 | 磷化工、石油化工 |
816 | 張德生家族 | 51 | 萬馬電線電纜 | 電纜、房地產、醫藥 |
828 | 李振江家族 | 50 | 神威 | 醫藥 |
828 | 潘慧 | 50 | 科倫藥業 | 制藥、醫藥流通 |
828 | 王云富、王揚超父子 | 50 | 東港工貿 | 醫藥、化工 |
828 | 張觀福 | 50 | 信邦制藥 | 醫藥 |
878 | 楊壽海 | 48 | 紅太陽 | 農藥、精細化工 |
878 | 楊衛東、楊亞珍夫婦 | 48 | 衛星石化 | 化工 |
891 | 阮鴻獻 | 47 | 一心堂藥業 | 醫藥 |
902 | 宋禮華 | 46 | 安科生物 | 醫藥制造業 |
902 | 汪力成 | 46 | 華立 | 醫藥、投資 |
902 | 鄒節明家族 | 46 | 三金藥業 | 醫藥制造業 |
912 | 韓旭、張仁華夫婦 | 45 | 瑞康醫藥 | 醫藥 |
912 | 張湧 | 45 | 德展健康 | 醫藥 |
912 | 張之君家族 | 45 | 百強 | 醫藥、房地產 |
912 | 鄭偉、郝聰梅夫婦 | 45 | 海思科 | 醫藥 |
960 | 丁列明家族 | 44 | 貝達藥業 | 醫藥 |
960 | 李一奎家族 | 44 | 東寶實業 | 醫藥 |
960 | 沈錫強家族 | 44 | 雅克科技 | 化工新材料 |
980 | 花軒德家族 | 42 | 中貝九洲 | 醫藥 |
1025 | 陳慶財家族 | 40 | 奧賽康 | 醫藥 |
1025 | 李占通 | 40 | 大通投資 | 醫藥、燃氣、投資 |
1025 | 劉海燕 | 40 | 大陸希望 | 機械電氣、能源化工、房地產 |
1025 | 劉洪林 | 40 | 三木 | 化工、銅加工、電線電纜 |
1025 | 劉樹林 | 40 | 九州通 | 醫藥流通 |
1025 | 喬玉華 | 40 | 雙欣 | 煤炭、熱電、化工 |
1025 | 秦慶平家族 | 40 | 金能科技 | 煤化工 |
1025 | 屠永軍家族 | 40 | 天宇藥業 | 醫藥 |
1025 | 徐金富 | 40 | 天賜材料 | 化學原料制品 |
1025 | 張劍群 | 40 | 沂州 | 水泥、煤化工 |
1098 | 陳堯根家族 | 39 | 亞太 | 醫藥、房地產 |
1112 | 楊才學 | 38 | 新洋豐 | 肥料、化學產品 |
1130 | 曹曉春 | 37 | 泰格醫藥 | 醫藥 |
1130 | 李建華 | 37 | 華泰 | 造紙、化工、熱電 |
1130 | 周敬才 | 37 | 金誠石化 | 石油化工 |
1130 | 周明華 | 37 | 華海藥業 | 醫藥 |
1166 | 李捍雄、吳美容夫婦 | 35 | 一品紅 | 醫藥 |
1166 | 劉兆年 | 35 | 九州通 | 醫藥流通 |
1166 | 宋睿家族 | 35 | 新都化工 | 化工 |
1166 | 徐明波 | 35 | 雙鷺 | 醫藥 |
1166 | 由守誼家族 | 35 | 東誠藥業 | 醫藥 |
1204 | 管建忠 | 34 | 嘉化能源 | 化工 |
1223 | 陳育新 | 33 | 華西希望 | 農業、化工、房地產 |
1223 | 洪維華 | 33 | 明華 | 房地產、醫藥、投資 |
1223 | 華邦嵩、黃幸夫婦 | 33 | 惠生工程 | 化工 |
1223 | 樓小強、鄭北夫婦 | 33 | 康龍化成 | 醫藥、生物科技 |
1223 | 錢曉春家族 | 33 | 強力新材 | 化工原料 |
1223 | 楊迎春、楊樂父子 | 33 | 金禾實業 | 化工 |
1245 | 劉令安、王香英夫婦 | 32 | 漢森制藥 | 醫藥 |
1274 | 牟金香 | 31 | 聯化科技 | 化工 |
1299 | 崔連國 | 30 | 久泰能源 | 石油化工 |
1299 | 郭維城 | 30 | 四環醫藥 | 醫藥 |
1299 | 蔣偉、游捷夫婦 | 30 | 昊海生物 | 生物醫藥 |
1299 | 李安平 | 30 | 振東實業 | 醫藥、石油、工程 |
1299 | 劉修華 | 30 | 元利科技 | 化工產品 |
1299 | 邵建明 | 30 | 海印股份 | 房地產、礦、化工 |
1299 | 田秀英 | 30 | 君正 | 煤化工、熱電、礦 |
1369 | 何人寶、王鶯妹夫婦 | 29 | 永太科技 | 化工 |
1369 | 李振國 | 29 | 友博藥業 | 醫藥 |
1369 | 繆金鳳家族 | 29 | 蘇利股份 | 精細化工 |
1369 | 鄒炳德 | 29 | 美康生物 | 生物醫藥 |
1385 | 馮東明 | 28 | 美克 | 家具、化工 |
1385 | 游誼竹 | 28 | 華森制藥 | 醫藥生物 |
1385 | 朱朝陽 | 28 | 柳州醫藥 | 醫藥批發 |
1385 | 朱沐之 | 28 | 新南方 | 房地產、醫藥 |
1433 | 關彥斌 | 27 | 葵花藥業 | 醫藥 |
1433 | 李明炎家族 | 27 | 壽仙谷 | 醫藥 |
1433 | 馬骉家族 | 27 | 賽升 | 醫藥 |
1433 | 王富濟 | 27 | 片仔癀 | 醫藥 |
1472 | 樓柏良 | 26 | 康龍化成 | 醫藥、生物科技 |
1472 | 穆來安家族 | 26 | 新誼醫藥 | 醫藥 |
1472 | 王海榮 | 26 | 海新 | 石油化工 |
1472 | 徐敏燕 | 26 | 恒瑞 | 醫藥 |
1472 | 朱志剛 | 26 | 金科娛樂 | 化工、游戲 |
1507 | 陳立榮家族 | 25 | 百合花 | 化工 |
1507 | 魏彥輝、郭素孔夫婦 | 25 | 大地 | 化工、輪胎 |
1555 | 范先國 | 24 | 龍蟒 | 鈦白粉、磷化工 |
1555 | 郭建軍家族 | 24 | 邁博藥業 | 醫藥 |
1555 | 郭榮、仲桂蘭夫婦 | 24 | 紫鑫藥業 | 醫藥 |
1555 | 李建鋒 | 24 | 中核華原鈦白 | 化工 |
1555 | 梁福東 | 24 | 華仁藥業 | 醫藥 |
1555 | 呂新民、郭雪燕夫婦 | 24 | 永冠新材 | 化學制品 |
1555 | 汪天祥、汪璐父子 | 24 | 福安藥業 | 醫藥 |
1555 | 朱守琛家族 | 24 | 建新化工 | 化學原料制劑 |
1601 | 陳銀河家族 | 23 | 密爾克衛 | 化工供應鏈服務 |
1601 | 高樹華、高會霞父女 | 23 | 常山 | 醫藥 |
1601 | 郭金東 | 23 | 金浦 | 化工、房地產 |
1601 | 劉瓊 | 23 | 一心堂藥業 | 醫藥 |
1601 | 呂鋼 | 23 | 京新藥業 | 醫藥 |
1601 | 姚小青 | 23 | 紅日 | 醫藥 |
1601 | 曾少強 | 23 | 翰宇藥業 | 醫藥 |
1601 | 張美華家族 | 23 | 同濟堂 | 醫藥 |
1601 | 張松山家族 | 23 | 華邦制藥 | 醫藥 |
1644 | 郭家學、王玲夫婦 | 22 | 東盛 | 醫藥 |
1644 | 黃炳亮家族 | 22 | 新希望 | 農業、化工、金融 |
1644 | 鄭創發家族 | 22 | 光華科技 | 化工 |
1644 | 祝恩福、周岳陵夫婦 | 22 | 凱美特氣 | 化工、液體二氧化氮 |
1676 | 車成聚 | 21 | 齊翔石油化工 | 化工 |
1676 | 劉迪 | 21 | 三聯虹普 | 紡織化工 |
1676 | 劉建華 | 21 | 康辰藥業 | 醫藥 |
1676 | 劉繼東 | 21 | 興齊眼藥 | 醫藥 |
1676 | 曾少貴 | 21 | 翰宇藥業 | 醫藥 |
1676 | 張效成、曲善珊夫婦 | 21 | 新希望 | 農業、化工、金融 |
1727 | 李海平 | 20 | 利安隆 | 高分子材料抗老化化學助劑 |
1727 | 秦劍飛家族 | 20 | 哈三聯 | 醫藥 |
1727 | 王文峰 | 20 | 和升控股 | 化工、投資 |
1727 | 吳勁梓 | 20 | 歌禮制藥 | 醫藥 |
1727 | 吳學煒 | 20 | 安圖實業 | 醫藥制造業 |
1727 | 肖融 | 20 | 西藏榮恩 | 醫藥 |
1727 | 楊華嶺 | 20 | 佳泰 | 涂料化工 |
1727 | 楊增利 | 20 | 安圖實業 | 醫藥制造業 |
1727 | 游洪濤、王瑛夫婦 | 20 | 華森制藥 | 醫藥生物 |
1727 | 張峰 | 20 | 海王 | 醫藥、房地產 |
聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn