CAS號(hào) | 71675-85-9 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 500毫克/瓶 | 純度 | 98% |
貨號(hào) | T0811-500 mg | 貨期 | 一個(gè)工作日 |
品牌 | TargetMol | 庫(kù)存 | 58258 |
規(guī)格 | 500毫克/瓶 | ||
純度 | 98% | ||
貨號(hào) | T0811-500 mg | ||
貨期 | 一個(gè)工作日 | ||
品牌 | TargetMol | ||
庫(kù)存 | 58258 | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): ¥3572.00 元/瓶 |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
T0811 | TargetMol | 100.0% | 200 mgmg/瓶 | ¥1945.00元/瓶 | 現(xiàn)貨 |
T0811-50 mg | TargetMol | 98% | 50毫克/瓶 | ¥783.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T0811-500 mg | TargetMol | 98% | 500毫克/瓶 | ¥3572.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T0811-100 mg | TargetMol | 98% | 100毫克/瓶 | ¥1097.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T0811-10 mg | TargetMol | 98% | 10毫克/瓶 | ¥261.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T0811-1 mL * 10 mM (in DMSO) | TargetMol | 98% | 1 mL * 10 mM (in DMSO)毫升/瓶 | ¥156.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T0811-200 mg | TargetMol | 98% | 200毫克/瓶 | ¥1945.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | amisulpride | ||||
中文名 | 阿米舒必利 | ||||
CAS號(hào) | 71675-85-9 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 369.47900 | 熔點(diǎn) | 124-128oC | ||
密度 | 1.2 g/cm3 | 沸點(diǎn) | 558.9oC at 760 mmHg |
號(hào)碼一: 150****
號(hào)碼二: 021****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見