CAS號(hào) | 1392399-03-9 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 10毫克/瓶 | 純度 | 98% |
貨號(hào) | T1959-10 mg | 貨期 | 一個(gè)工作日 |
品牌 | TargetMol | 庫存 | 43333 |
規(guī)格 | 10毫克/瓶 | ||
純度 | 98% | ||
貨號(hào) | T1959-10 mg | ||
貨期 | 一個(gè)工作日 | ||
品牌 | TargetMol | ||
庫存 | 43333 | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): ¥1068.00 元/瓶 |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
T1959-2 mg | TargetMol | 98% | 2毫克/瓶 | ¥360.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T1959-10 mg | TargetMol | 98% | 10毫克/瓶 | ¥1068.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T1959-50 mg | TargetMol | 98% | 50毫克/瓶 | ¥2792.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T1959-25 mg | TargetMol | 98% | 25毫克/瓶 | ¥1960.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T1959-5 mg | TargetMol | 98% | 5毫克/瓶 | ¥640.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T1959-100 mg | TargetMol | 98% | 100毫克/瓶 | ¥5026.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T1959-1 mL * 10 mM (in DMSO) | TargetMol | 98% | 1 mL * 10 mM (in DMSO)毫升/瓶 | ¥1376.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | N-(1-Benzyl-4-piperidinyl)-6,7-dimethoxy-2-(4-methyl-1,4-diazepan -1-yl)-4-quinazolinamine trihydrochloride | ||||
中文名 | --- | ||||
CAS號(hào) | 1392399-03-9 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 600.02300 | 熔點(diǎn) | --- | ||
密度 | --- | 沸點(diǎn) | --- |
號(hào)碼一: 150****
號(hào)碼二: 021****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見