CAS號(hào) | 329059-55-4 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 10毫克/瓶 | 純度 | 98% |
貨號(hào) | T2353-10 mg | 貨期 | 一個(gè)工作日 |
品牌 | TargetMol | 庫(kù)存 | 41283 |
規(guī)格 | 10毫克/瓶 | ||
純度 | 98% | ||
貨號(hào) | T2353-10 mg | ||
貨期 | 一個(gè)工作日 | ||
品牌 | TargetMol | ||
庫(kù)存 | 41283 | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): ¥1044.00 元/瓶 |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
T2353-10 mg | TargetMol | 98% | 10毫克/瓶 | ¥1044.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T2353-2 mg | TargetMol | 98% | 2毫克/瓶 | ¥348.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T2353-25 mg | TargetMol | 98% | 25毫克/瓶 | ¥2247.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T2353-50 mg | TargetMol | 98% | 50毫克/瓶 | ¥4017.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T2353-5 mg | TargetMol | 98% | 5毫克/瓶 | ¥626.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T2353-100 mg | TargetMol | 98% | 100毫克/瓶 | ¥5326.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T2353-1 mL * 10 mM (in DMSO) | TargetMol | 98% | 1 mL * 10 mM (in DMSO)毫升/瓶 | ¥660.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | Cyclopropanecarboxamide, N,N'-(sulfonyldi-4,1-phenylene)bis[2,2,3,3-tetramethyl- (9CI) | ||||
中文名 | BRD 7116 | ||||
CAS號(hào) | 329059-55-4 | 溶解性 | Sparingly Soluble (1.1E-4 g/L) | ||
分子量 | 496.66 | 熔點(diǎn) | --- | ||
密度 | 1.193±0.06 g/cm3 | 沸點(diǎn) | 681.1±40.0 °C |
號(hào)碼一: 150****
號(hào)碼二: 021****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見(jiàn)