CAS號(hào) | 577778-58-6 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 5毫克/瓶 | 純度 | 98% |
貨號(hào) | T2397-5 mg | 貨期 | 一個(gè)工作日 |
品牌 | TargetMol | 庫存 | 41067 |
規(guī)格 | 5毫克/瓶 | ||
純度 | 98% | ||
貨號(hào) | T2397-5 mg | ||
貨期 | 一個(gè)工作日 | ||
品牌 | TargetMol | ||
庫存 | 41067 | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): ¥537.00 元/瓶 |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
T2397-10 mg | TargetMol | 98% | 10毫克/瓶 | ¥822.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T2397-200 mg | TargetMol | 98% | 200毫克/瓶 | ¥4052.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T2397-50 mg | TargetMol | 98% | 50毫克/瓶 | ¥1677.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T2397-100 mg | TargetMol | 98% | 100毫克/瓶 | ¥2152.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T2397-5 mg | TargetMol | 98% | 5毫克/瓶 | ¥537.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T2397-1 mL * 10 mM (in DMSO) | TargetMol | 98% | 1 mL * 10 mM (in DMSO)毫升/瓶 | ¥537.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | 4-(5-pyridin-4-yl-1H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridine-2-carbonitrile | ||||
中文名 | 托比司他 | ||||
CAS號(hào) | 577778-58-6 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 248.24300 | 熔點(diǎn) | --- | ||
密度 | --- | 沸點(diǎn) | --- |
號(hào)碼一: 150****
號(hào)碼二: 021****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見