CAS號(hào) | 541-91-3 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 100毫克/瓶 | 純度 | 98% |
貨號(hào) | T2893-100 mg | 貨期 | 一個(gè)工作日 |
品牌 | TargetMol | 庫(kù)存 | 39071 |
規(guī)格 | 100毫克/瓶 | ||
純度 | 98% | ||
貨號(hào) | T2893-100 mg | ||
貨期 | 一個(gè)工作日 | ||
品牌 | TargetMol | ||
庫(kù)存 | 39071 | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): ¥1995.00 元/瓶 |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
T3576 | Targetmol | 98.00% | 2 mgmg | ¥440.00元 | --- |
T2893 | Targetmol | 99.28% | 5 mgmg | ¥417.00元 | --- |
T2893-50 mg | TargetMol | 98% | 50毫克/瓶 | ¥1493.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T2893-25 mg | TargetMol | 98% | 25毫克/瓶 | ¥1052.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T2893-100 mg | TargetMol | 98% | 100毫克/瓶 | ¥1995.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T2893-5 mg | TargetMol | 98% | 5毫克/瓶 | ¥417.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T2893-10 mg | TargetMol | 98% | 10毫克/瓶 | ¥584.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | 3-Methylcyclopentadecanone | ||||
中文名 | 麝香酮 | ||||
CAS號(hào) | 541-91-3 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 238.40900 | 熔點(diǎn) | 33oC | ||
密度 | 0.843g/cm3 | 沸點(diǎn) | 329.5oC at 760 mmHg |
號(hào)碼一: 150****
號(hào)碼二: 021****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見(jiàn)