CAS號(hào) | 1217022-63-3 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 50毫克/瓶 | 純度 | 98% |
貨號(hào) | T6178-50 mg | 貨期 | 四周 |
品牌 | TargetMol | 庫(kù)存 | 29237 |
規(guī)格 | 50毫克/瓶 | ||
純度 | 98% | ||
貨號(hào) | T6178-50 mg | ||
貨期 | 四周 | ||
品牌 | TargetMol | ||
庫(kù)存 | 29237 | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): ¥4408.00 元/瓶 |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
T6178-100 mg | TargetMol | 98% | 100毫克/瓶 | ¥7934.00元/瓶 | 四周 |
T6178-50 mg | TargetMol | 98% | 50毫克/瓶 | ¥4408.00元/瓶 | 四周 |
T6178-2 mg | TargetMol | 98% | 2毫克/瓶 | ¥368.00元/瓶 | 四周 |
T6178-5 mg | TargetMol | 98% | 5毫克/瓶 | ¥704.00元/瓶 | 四周 |
T6178-25 mg | TargetMol | 98% | 25毫克/瓶 | ¥2752.00元/瓶 | 四周 |
T6178-1 mL * 10 mM (in DMSO) | TargetMol | 98% | 1 mL * 10 mM (in DMSO)毫升/瓶 | ¥1600.00元/瓶 | 四周 |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | 2-Thiazolamine, N-(2,6-dibromo-4-methoxyphenyl)-4-(2-methylimidazo[1,2-a]pyrimidin-3-yl)-, hydrobromide (1:1) | ||||
中文名 | 2-?Thiazolamine, N-?(2,?6-?dibromo-?4-?methoxyphenyl)?-?4-?(2-?methylimidazo[1,?2-?a]?pyrimidin-?3-?yl)?-?, hydrobromide (1:1) | ||||
CAS號(hào) | 1217022-63-3 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 576.10777 | 熔點(diǎn) | N/A | ||
密度 | N/A | 沸點(diǎn) | N/A |
號(hào)碼一: 150****
號(hào)碼二: 021****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見