CAS號(hào) | 186392-65-4 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 1毫克/瓶 | 純度 | 98% |
貨號(hào) | T8493-1 mg | 貨期 | 一個(gè)工作日 |
品牌 | TargetMol | 庫(kù)存 | 22397 |
規(guī)格 | 1毫克/瓶 | ||
純度 | 98% | ||
貨號(hào) | T8493-1 mg | ||
貨期 | 一個(gè)工作日 | ||
品牌 | TargetMol | ||
庫(kù)存 | 22397 | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣(mài)家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): ¥1983.00 元/瓶 |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
T8493-1 mg | TargetMol | 98% | 1毫克/瓶 | ¥1983.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T8493-1 mL * 10 mM (in DMSO) | TargetMol | 98% | 1 mL * 10 mM (in DMSO)毫升/瓶 | ¥4137.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T8493-10 mg | TargetMol | 98% | 10毫克/瓶 | ¥6887.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T8493-5 mg | TargetMol | 98% | 5毫克/瓶 | ¥3998.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T8493-50 mg | TargetMol | 98% | 50毫克/瓶 | ¥20217.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T8493-100 mg | TargetMol | 98% | 100毫克/瓶 | ¥30117.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | 5-chloro-N-[(2S,3R)-4-[(3S,4R)-3,4-dihydroxypyrrolidin-1-yl]-3-hydroxy-4-oxo-1-phenylbutan-2-yl]-1H-indole-2-carboxamide | ||||
中文名 | --- | ||||
CAS號(hào) | 186392-65-4 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 457.90700 | 熔點(diǎn) | --- | ||
密度 | 1.495g/cm3 | 沸點(diǎn) | 843.3oC at 760 mmHg |
號(hào)碼一: 150****
號(hào)碼二: 021****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見(jiàn)