CAS號(hào) | 1290541-46-6 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 100毫克/瓶 | 純度 | 98% |
貨號(hào) | T4656-100 mg | 貨期 | 四周 |
品牌 | TargetMol | 庫(kù)存 | 12021 |
規(guī)格 | 100毫克/瓶 | ||
純度 | 98% | ||
貨號(hào) | T4656-100 mg | ||
貨期 | 四周 | ||
品牌 | TargetMol | ||
庫(kù)存 | 12021 | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): ¥4907.00 元/瓶 |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
T4656-100 mg | TargetMol | 98% | 100毫克/瓶 | ¥4907.00元/瓶 | 四周 |
T4656-10 mg | TargetMol | 98% | 10毫克/瓶 | ¥1012.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T4656-25 mg | TargetMol | 98% | 25毫克/瓶 | ¥1772.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T4656-2 mg | TargetMol | 98% | 2毫克/瓶 | ¥387.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T4656-1 mL * 10 mM (in DMSO) | TargetMol | 98% | 1 mL * 10 mM (in DMSO)毫升/瓶 | ¥698.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T4656-5 mg | TargetMol | 98% | 5毫克/瓶 | ¥698.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T4656-50 mg | TargetMol | 98% | 50毫克/瓶 | ¥2912.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | (E)-3-benzyl-2-(2-(pyridin-3-yl)vinyl)quinazolin-4(3H)-one | ||||
中文名 | RAD51 inhibitor B02 | ||||
CAS號(hào) | 1290541-46-6 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 339.39000 | 熔點(diǎn) | --- | ||
密度 | --- | 沸點(diǎn) | --- |
號(hào)碼一: 150****
號(hào)碼二: 021****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見