CAS號(hào) | 58131-57-0 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 5毫克/瓶 | 純度 | 98% |
貨號(hào) | T6610-5 mg | 貨期 | 四周 |
品牌 | TargetMol | 庫(kù)存 | 10306 |
規(guī)格 | 5毫克/瓶 | ||
純度 | 98% | ||
貨號(hào) | T6610-5 mg | ||
貨期 | 四周 | ||
品牌 | TargetMol | ||
庫(kù)存 | 10306 | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): ¥1292.00 元/瓶 |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
T6610-50 mg | TargetMol | 98% | 50毫克/瓶 | ¥7400.00元/瓶 | 四周 |
T6610-25 mg | TargetMol | 98% | 25毫克/瓶 | ¥4200.00元/瓶 | 四周 |
T6610-2 mg | TargetMol | 98% | 2毫克/瓶 | ¥650.00元/瓶 | 四周 |
T6610-10 mg | TargetMol | 98% | 10毫克/瓶 | ¥2405.00元/瓶 | 四周 |
T6610-5 mg | TargetMol | 98% | 5毫克/瓶 | ¥1292.00元/瓶 | 四周 |
T6610-200 mg | TargetMol | 98% | 200毫克/瓶 | ¥18239.00元/瓶 | 四周 |
T6610-1 mL * 10 mM (in DMSO) | TargetMol | 98% | 1 mL * 10 mM (in DMSO)毫升/瓶 | ¥1292.00元/瓶 | 四周 |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | 4-(4-methylpiperazin-1-yl)-7-nitro-3-oxido-2,1,3-benzoxadiazol-3-ium | ||||
中文名 | 4-(4-甲基-1-哌嗪基)-7-硝基-2,1,3-苯并二唑 3-氧化物 | ||||
CAS號(hào) | 58131-57-0 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 279.25200 | 熔點(diǎn) | --- | ||
密度 | 1.64g/cm3 | 沸點(diǎn) | 487.6oC at 760 mmHg |
號(hào)碼一: 150****
號(hào)碼二: 021****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見