CAS號(hào) | 99464-64-9 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 5毫克/瓶 | 純度 | 98% |
貨號(hào) | T6387-5 mg | 貨期 | 一個(gè)工作日 |
品牌 | TargetMol | 庫(kù)存 | 2201 |
規(guī)格 | 5毫克/瓶 | ||
純度 | 98% | ||
貨號(hào) | T6387-5 mg | ||
貨期 | 一個(gè)工作日 | ||
品牌 | TargetMol | ||
庫(kù)存 | 2201 | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): ¥295.00 元/瓶 |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
T6387-5 mg | TargetMol | 98% | 5毫克/瓶 | ¥295.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T6387-10 mg | TargetMol | 98% | 10毫克/瓶 | ¥531.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T6387-1 mL * 10 mM (in DMSO) | TargetMol | 98% | 1 mL * 10 mM (in DMSO)毫升/瓶 | ¥551.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T6387-25 mg | TargetMol | 98% | 25毫克/瓶 | ¥956.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T6387-100 mg | TargetMol | 98% | 100毫克/瓶 | ¥2479.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T6387-200 mg | TargetMol | 98% | 200毫克/瓶 | ¥4461.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T6387-50 mg | TargetMol | 98% | 50毫克/瓶 | ¥1377.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | ampiroxicam | ||||
中文名 | 安吡昔康 | ||||
CAS號(hào) | 99464-64-9 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 447.46200 | 熔點(diǎn) | --- | ||
密度 | 1.44 g/cm3 | 沸點(diǎn) | --- |
號(hào)碼一: 150****
號(hào)碼二: 021****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見(jiàn)