欧美色盟,色婷婷AV一区二区三区之红樱桃,亚洲精品无码一区二区三区网雨,中国精品视频一区二区三区

歡迎來到化學加!萃聚英才,共享化學!化學加,加您更精彩!客服熱線:186-7688-2001
圖片加載中
LOADING IMAGES
聚乙二醇甲醚

聚乙二醇甲醚

CAS號 9004-74-4
規格 25g/瓶
純度 平均分子量5000
貨號 M109716-25g
貨期 ---
品牌 aladdin
庫存 ---
注意:請務必與賣家聯系核實單價庫存,以確保您的資金安全及交易順利。
參考價: ¥146.00 元/瓶
貨號 品牌 純度 規格 參考價 貨期
M109717-1kg 阿拉丁 平均分子量1000 1kg ¥695.00元/瓶 現貨
M109716-25g aladdin 平均分子量5000 25g/瓶 ¥146.00元/瓶 ---
M109713-100g 阿拉丁 平均分子量350 100g ¥199.00元/瓶 現貨
M109714-100g 阿拉丁 平均分子量750 100g ¥199.00元/瓶 現貨
M130065-100g 阿拉丁 平均分子量1900 100g ¥199.00元/瓶 現貨
M109715-100g 阿拉丁 平均分子量550 100g ¥279.00元/瓶 現貨
M109716-100g aladdin 平均分子量5000 100g/瓶 ¥359.00元/瓶 ---
M109714-250g 阿拉丁 平均分子量750 250g ¥399.00元/瓶 現貨
M109717-250g 阿拉丁 平均分子量1000 250g ¥199.00元/瓶 現貨
M130065-250g 阿拉丁 平均分子量1900 250g ¥399.00元/瓶 現貨
M109715-250g 阿拉丁 平均分子量550 250g ¥499.00元/瓶 現貨
M109716-250g aladdin 平均分子量5000 250g/瓶 ¥639.00元/瓶 ---
M109713-500g 阿拉丁 平均分子量350 500g ¥629.00元/瓶 現貨
M109715-500g 阿拉丁 平均分子量550 500g ¥899.00元/瓶 現貨
M109714-10g 阿拉丁 平均分子量750 10g ¥39.00元/瓶 現貨
M109714-2.5kg 阿拉丁 平均分子量750 2.5kg ¥5416.00元/瓶 現貨
M109715-25g 阿拉丁 平均分子量550 25g ¥99.00元/瓶 現貨
M109714-500g 阿拉丁 平均分子量750 500g ¥669.00元/瓶 現貨
M109716-500g aladdin 平均分子量5000 500g/瓶 ¥999.00元/瓶 ---
M130065-500g 阿拉丁 平均分子量1900 500g ¥729.00元/瓶 現貨
M109717-50g 阿拉丁 平均分子量1000 50g ¥88.00元/瓶 現貨
M109713-1kg 阿拉丁 平均分子量350 1kg ¥999.00元/瓶 現貨
M109716-1kg aladdin 平均分子量5000 1kg/瓶 ¥1799.00元/瓶 ---
M130065-1kg 阿拉丁 平均分子量1900 1kg ¥1299.00元/瓶 現貨
M109717-5kg 阿拉丁 平均分子量1000 5kg ¥2399.00元/瓶 現貨
M109713-100g 阿拉丁 平均分子量350 100g ¥199.00元/瓶 現貨
M109713-25g 阿拉丁 平均分子量350 25g ¥106.00元/瓶 現貨
M294743-5g 阿拉丁 "average Mn 10,000" 5g ¥1999.00元/瓶 現貨

產品百科查看更多

英文名 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-methyl-ω-hydroxy-
中文名 聚乙二醇單甲醚
CAS號 9004-74-4 溶解性 ---
分子量 76.09529 熔點 60-64 °C
密度 1.08 沸點 200℃

商家信息

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

營業執照已審核 企業已認證

聯系人:阿拉丁 點擊這里給我發消息

號碼一: 180****

號碼二: 400****

VIP企業默認展示聯系方式,非VIP企業僅限注冊登錄用戶可見

  • 公司類型:試劑型
  • 成立時間:2009-03-16
  • 所在地區:上海市市轄區
  • 注冊資本:7570萬元
推薦供應商

產品:聚乙二醇單甲醚