CAS號(hào) | 9002-89-5 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 1kg瓶 | 純度 | 醇解度:87~89%(mol/mol) |
貨號(hào) | 33361 | 貨期 | 現(xiàn)貨 |
品牌 | AMEKO | 庫存 | 需咨詢 |
規(guī)格 | 1kg瓶 | ||
純度 | 醇解度:87~89%(mol/mol) | ||
貨號(hào) | 33361 | ||
貨期 | 現(xiàn)貨 | ||
品牌 | AMEKO | ||
庫存 | --- | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): 需詢盤 |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
2821 | AMEKO | 醇解度:87.0-89.0 mol%,黏度:40.0-48. | 500g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
22650 | AMEKO | 醇解度:87.0~89.0%(mol/mol) | 500g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
22651 | AMEKO | 醇解度:96.0~98.0%(mol/mol) | 500g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
22652 | AMEKO | 醇解度:98~99%(mol/mol) | 500g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
22653 | AMEKO | 醇解度:87.0~89.0(mol/mol),CPS:4.6 | 100g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
22654 | AMEKO | 醇解度:87.0~89.0(mol/mol),CPS:4.6 | 500g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
33360 | AMEKO | 醇解度:87~89%(mol/mol) | 1kg瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
33361 | AMEKO | 醇解度:87~89%(mol/mol) | 1kg瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
40306 | AMEKO | 分子量~27,000 | 250g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
40307 | AMEKO | 分子量~27,000 | 1kg瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | poly(vinyl alcohol) macromolecule | ||||
中文名 | 聚(乙烯醇) | ||||
CAS號(hào) | 9002-89-5 | 溶解性 | soluble in hot water | ||
分子量 | 44.05260 | 熔點(diǎn) | 230-240oC | ||
密度 | 1.3 | 沸點(diǎn) | 23.5oC at 760 mmHg |
號(hào)碼一: 130****
號(hào)碼二: 400****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見