CAS號(hào) | 25190-06-1 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 500ml瓶 | 純度 | 平均分子量~1,000 |
貨號(hào) | 5090 | 貨期 | 現(xiàn)貨 |
品牌 | AMEKO | 庫(kù)存 | 需咨詢 |
規(guī)格 | 500ml瓶 | ||
純度 | 平均分子量~1,000 | ||
貨號(hào) | 5090 | ||
貨期 | 現(xiàn)貨 | ||
品牌 | AMEKO | ||
庫(kù)存 | --- | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): 需詢盤(pán) |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
25190-06-1 | AMEKO | average Mn ~1,000 | 100ml瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
5087 | AMEKO | 平均分子量~1,000 | 2.5L瓶 | 需詢盤(pán) | 現(xiàn)貨 |
5088 | AMEKO | 平均分子量~1,000 | 10ml瓶 | 需詢盤(pán) | 現(xiàn)貨 |
5089 | AMEKO | 平均分子量~1,000 | 100ml瓶 | 需詢盤(pán) | 現(xiàn)貨 |
5090 | AMEKO | 平均分子量~1,000 | 500ml瓶 | 需詢盤(pán) | 現(xiàn)貨 |
40262 | AMEKO | 平均分子量 ~2,000 | 2.5L瓶 | 需詢盤(pán) | 現(xiàn)貨 |
40263 | AMEKO | 平均分子量 ~2,000 | 1L瓶 | 需詢盤(pán) | 現(xiàn)貨 |
40264 | AMEKO | 平均分子量 ~2,000 | 100ml瓶 | 需詢盤(pán) | 現(xiàn)貨 |
40265 | AMEKO | 平均分子量 ~2,000 | 500ml瓶 | 需詢盤(pán) | 現(xiàn)貨 |
AS45121 | AMEKO | "average Mn ~2,000" | 100ml/瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | Poly(oxy-1,4-butanediyl), α-hydro-ω-hydroxy- | ||||
中文名 | 聚四氫呋喃二醇 | ||||
CAS號(hào) | 25190-06-1 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 90.12238 | 熔點(diǎn) | 33-36oC | ||
密度 | 0.887g/cm3 | 沸點(diǎn) | 195.7oC at 760mmHg |
號(hào)碼一: 130****
號(hào)碼二: 400****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見(jiàn)