| CAS號(hào) | 15956-28-2 | ||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 250MG瓶 | 純度 | 250MG-RG-anhydrous, ca 46% Rh |
| 貨號(hào) | 268632500 | 貨期 | 需咨詢 |
| 品牌 | Acros | 庫(kù)存 | 需咨詢 |
| 規(guī)格 | 250MG瓶 | ||
| 純度 | 250MG-RG-anhydrous, ca 46% Rh | ||
| 貨號(hào) | 268632500 | ||
| 貨期 | --- | ||
| 品牌 | Acros | ||
| 庫(kù)存 | --- | ||
|
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣(mài)家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
| 參考價(jià): 需詢盤(pán) | |||
| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| R102671-1g | aladdin | RH:43.0%-46.6% | 1G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| R102671-250mg | aladdin | RH:43.0%-46.6% | 250MG瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| R102671-5g | aladdin | RH:43.0%-46.6% | 5G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| SY010327-0.25g | Accela | 98+% | 0.25g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| SY010327-1g | Accela | 98+% | 1g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| SY010327-5g | Accela | 98+% | 5g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 209058-250MG | Aldrich | , | 250MG瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 209058-2G | Aldrich | , | 2G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 482285-1G | Aldrich | 99.99% trace metals basis, | 1G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 209058-50MG | Aldrich | , | 50MG瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 209058-1G | Aldrich | , | 1G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 482285-250MG | Aldrich | 99.99% trace metals basis, | 250MG瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| R817207-1g | macklin | RH:43.0%-46.6% | 1g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| R817207-250mg | macklin | RH:43.0%-46.6% | 250mg瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| R0069-100MG | TCI | , | 100MG瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| R0069-1G | TCI | , | 1G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| AK-48839-1g | Ark Pharm | 98% | 1g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| AK-48839-5g | Ark Pharm | 98% | 5g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| AK-48839-10g | Ark Pharm | 98% | 10g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| L15152-100mg | Alfa | 98+%, | 100mg瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| L15152-500mg | Alfa | 98+%, | 500mg瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| L15152-2g | Alfa | 98+%, | 2g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 268632500 | Acros | 250MG-RG-anhydrous, ca 46% Rh | 250MG瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 268630010 | Acros | 1GR-RG-anhydrous, ca 46% Rh | 1GR瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 268630050 | Acros | 5GR-RG-anhydrous, ca 46% Rh | 5GR瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | Rhodium(II) Acetate Dimer | ||||
| 中文名 | 二聚醋酸銠 | ||||
| CAS號(hào) | 15956-28-2 | 溶解性 | --- | ||
| 分子量 | 441.98700 | 熔點(diǎn) | 205oC | ||
| 密度 | --- | 沸點(diǎn) | 117.1oC at 760 mmHg | ||
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見(jiàn)