CAS號(hào) | 501-52-0 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 100GR瓶 | 純度 | 100GR-RG-0.99 |
貨號(hào) | 159101000 | 貨期 | 需咨詢(xún) |
品牌 | Acros | 庫(kù)存 | 需咨詢(xún) |
規(guī)格 | 100GR瓶 | ||
純度 | 100GR-RG-0.99 | ||
貨號(hào) | 159101000 | ||
貨期 | --- | ||
品牌 | Acros | ||
庫(kù)存 | --- | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣(mài)家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): 需詢(xún)盤(pán) |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
P109276-100g | aladdin | >99.0% (GC) | 100G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
P109276-25g | aladdin | >99.0% (GC) | 25G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
P109276-500g | aladdin | >99.0% (GC) | 500G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
P109277-25g | aladdin | CP,98% | 25G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
SY001654-25g | Accela | 98% | 25g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
SY001654-100g | Accela | 98% | 100g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
SY001654-500g | Accela | 98% | 500g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
135232-5G | Aldrich | 99%, | 5G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
W288918-1KG-K | Aldrich | 99%, | 1KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
W288918-10KG-K | Aldrich | 99%, | 10KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
135232-100G | Aldrich | 99%, | 100G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
W288918-SAMPLE-K | Aldrich | 99%, | SAMPLE瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
W288918-100G-K | Aldrich | 99%, | 100G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
P816080-100g | macklin | GR,99% | 100g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
P816080-25g | macklin | GR,99% | 25g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
P816080-500g | macklin | GR,99% | 500g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
P816081-25g | macklin | CP,98% | 25g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
H0183-500G | TCI | 98.0%(GC&T), | 500G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
H0183-100G | TCI | 98.0%(GC&T), | 100G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
H0183-25G | TCI | 98.0%(GC&T), | 25G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
AK-94756-10g | Ark Pharm | 98% | 10g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
AK-94756-25g | Ark Pharm | 98% | 25g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
AK-94756-100g | Ark Pharm | 98% | 100g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
AK-94756-500g | Ark Pharm | 98% | 500g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
A14908-500g | Alfa | 99%, | 500g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
A14908-100g | Alfa | 99%, | 100g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
159101000 | Acros | 100GR-RG-0.99 | 100GR瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
159105000 | Acros | 500GR-RG-0.99 | 500GR瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
159100050 | Acros | 5GR-RG-0.99 | 5GR瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | 3-phenylpropionic acid | ||||
中文名 | 3-苯基丙酸 | ||||
CAS號(hào) | 501-52-0 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 150.17400 | 熔點(diǎn) | 45-48?°C(lit.) | ||
密度 | 1.071?g/mL?at 25?°C(lit.) | 沸點(diǎn) | 280?°C(lit.) |
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶(hù)可見(jiàn)