CAS號(hào) | 13746-66-2 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 2.5KG瓶 | 純度 | 2.5KG-ACS-for analysis ACS, 99 |
貨號(hào) | 424120025 | 貨期 | 需咨詢(xún) |
品牌 | Acros | 庫(kù)存 | 需咨詢(xún) |
規(guī)格 | 2.5KG瓶 | ||
純度 | 2.5KG-ACS-for analysis ACS, 99 | ||
貨號(hào) | 424120025 | ||
貨期 | --- | ||
品牌 | Acros | ||
庫(kù)存 | --- | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣(mài)家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): 需詢(xún)盤(pán) |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
P111564-100g | aladdin | AR,≥99.5% | 100G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
P111564-500g | aladdin | AR,≥99.5% | 500G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
P111566-100g | aladdin | ACS,≥99.0% | 100G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
P111566-500g | aladdin | ACS,≥99.0% | 500G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
P111567-100g | aladdin | 99.95% metals basis | 100G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
P111567-25g | aladdin | 99.95% metals basis | 25G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
455946-25G | Aldrich | 99.98% trace metals basis, | 25G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
455946-100G | Aldrich | 99.98% trace metals basis, | 100G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
P816307-500g | macklin | AR,≥99.5% | 500g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
P816310-100g | macklin | 99.95% metals basis | 100g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
P816310-25g | macklin | 99.95% metals basis | 25g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
P828549-500ml | macklin | 10% 水溶液 | 500ml瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
P831942-100g | macklin | 優(yōu)級(jí)純 | 100g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
P816307-100g | macklin | AR,≥99.5% | 100g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
A16946-1000g | Alfa | 98+%, | 1000g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
A16946-250g | Alfa | 98+%, | 250g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
033357-2kg | Alfa | 99.0% min, | 2kg瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
A16946-5000g | Alfa | 98+%, | 5000g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
033357-500g | Alfa | 99.0% min, | 500g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
196780050 | Acros | 5KG-RG-pure, 98% | 5KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
424120025 | Acros | 2.5KG-ACS-for analysis ACS, 99 | 2.5KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
424120050 | Acros | 5GR-ACS-for analysis ACS, 99+% | 5GR瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
196785000 | Acros | 500GR-RG-pure, 98% | 500GR瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
196780010 | Acros | 1KG-RG-pure, 98% | 1KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
223115000 | Acros | 500GR-RG-for analysis, 99+% | 500GR瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
424125000 | Acros | 500GR-ACS-for analysis ACS, 99 | 500GR瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
223110025 | Acros | 2.5KG-RG-for analysis, 99+% | 2.5KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
196781000 | Acros | 100GR-RG-pure, 98% | 100GR瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
223111000 | Acros | 100GR-RG-for analysis, 99+% | 100GR瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | potassium hexacyanoferrate(3-) | ||||
中文名 | 鐵氰化鉀 | ||||
CAS號(hào) | 13746-66-2 | 溶解性 | 464 g/L (20 oC) | ||
分子量 | 329.24400 | 熔點(diǎn) | °Cd ec.) | ||
密度 | 1.85 | 沸點(diǎn) | 25.7oC at 760 mmHg |
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶(hù)可見(jiàn)