CAS號(hào) | 103-36-6 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 100g瓶 | 純度 | 98+%, |
貨號(hào) | A12906-100g | 貨期 | 需咨詢(xún) |
品牌 | Alfa | 庫(kù)存 | 需咨詢(xún) |
規(guī)格 | 100g瓶 | ||
純度 | 98+%, | ||
貨號(hào) | A12906-100g | ||
貨期 | --- | ||
品牌 | Alfa | ||
庫(kù)存 | --- | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣(mài)家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): 需詢(xún)盤(pán) |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
E103904-100ml | aladdin | 98% | 100ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
E103904-500ml | aladdin | 98% | 500ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
E103906-100ml | aladdin | 99% | 100ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
E103906-500ml | aladdin | 99% | 500ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
SY005492-100g | Accela | 97+% | 100g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
SY005492-500g | Accela | 97+% | 500g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
W243000-1KG-K | Aldrich | >=98%, | 1KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
W243019-100G-K | Aldrich | >=95%, | 100G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
W243000-10KG-K | Aldrich | >=98%, | 10KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
112372-100G | Aldrich | 0.99, | 100G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
W243000-SAMPLE-K | Aldrich | >=98%, | SAMPLE瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
W243019-SAMPLE-K | Aldrich | >=95%, | SAMPLE瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
W243019-1KG-K | Aldrich | >=95%, | 1KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
W243000-25KG-K | Aldrich | >=98%, | 25KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
W243019-5KG-K | Aldrich | >=95%, | 5KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
E808773-100ml | macklin | 99% | 100ml瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
E808773-500ml | macklin | 99% | 500ml瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
C0359-100G | TCI | 99.0%(GC), | 100G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
C0359-25G | TCI | >99.0%(GC),RG | 25G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
C0359-500G | TCI | >99.0%(GC),RG | 500G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
A12906-2500g | Alfa | 98+%, | 2500g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
A12906-500g | Alfa | 98+%, | 500g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
A12906-100g | Alfa | 98+%, | 100g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
150531000 | Acros | 100GR-RG-98% trans | 100GR瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
150535000 | Acros | 500GR-RG-98% trans | 500GR瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
150530025 | Acros | 2.5KG-RG-98% trans | 2.5KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | Ethyl cinnamate | ||||
中文名 | 肉桂酸乙酯 | ||||
CAS號(hào) | 103-36-6 | 溶解性 | insoluble | ||
分子量 | 176.21200 | 熔點(diǎn) | 6-8?°C(lit.) | ||
密度 | 1.049?g/mL?at 20?°C(lit.) | 沸點(diǎn) | 271?°C(lit.) |
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶(hù)可見(jiàn)