CAS號(hào) | 10326-27-9 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 2kg瓶 | 純度 | , |
貨號(hào) | 012310-2kg | 貨期 | 需咨詢(xún) |
品牌 | Alfa | 庫(kù)存 | 需咨詢(xún) |
規(guī)格 | 2kg瓶 | ||
純度 | , | ||
貨號(hào) | 012310-2kg | ||
貨期 | --- | ||
品牌 | Alfa | ||
庫(kù)存 | --- | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣(mài)家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): 需詢(xún)盤(pán) |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
B111749-12×500g | aladdin | AR,99.5% | 12×500g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
B111749-500g | aladdin | AR,99.5% | 500G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
B111749-5kg | aladdin | AR,99.5% | 5KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
B111751-500g | aladdin | GR,99.5% | 500G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
B111752-2.5kg | aladdin | ACS | 2.5KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
B111752-500g | aladdin | ACS | 500G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
B111753-100g | aladdin | 99.99% metals basis | 100G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
B111753-500g | aladdin | 99.99% metals basis | 500G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
B111754-100g | aladdin | ≥99.999% metals basis | 100G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
B111754-25g | aladdin | ≥99.999% metals basis | 25G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
B111754-500g | aladdin | ≥99.999% metals basis | 500G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
B111755-1L | aladdin | 1mol/L(2N) | 1L瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
B802862-500g | macklin | AR,99.5% | 500g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
B802864-500g | macklin | GR,99.9% | 500g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
B802868-1L | macklin | 1 mol/L | 1L瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
529591-100G | Aldrich | >=99.999% trace metals basis, | 100G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
012310-2kg | Alfa | , | 2kg瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
012310-500g | Alfa | , | 500g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
A12905-250g | Alfa | 99+%, | 250g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
A12905-5000g | Alfa | 99+%, | 5000g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
A12905-1000g | Alfa | 99+%, | 1000g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
203130025 | Acros | 2.5KG-RG-for analysis, 99+% | 2.5KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
423450025 | Acros | 2.5KG-ACS-for analysis ACS, 99 | 2.5KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
203135000 | Acros | 500GR-RG-for analysis, 99+% | 500GR瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
423455000 | Acros | 500GR-ACS-for analysis ACS, 99 | 500GR瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
203130010 | Acros | 1KG-RG-for analysis, 99+% | 1KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | barium chloride dihydrate | ||||
中文名 | 二水合氯化鋇 | ||||
CAS號(hào) | 10326-27-9 | 溶解性 | soluble | ||
分子量 | 244.26400 | 熔點(diǎn) | 962 °C | ||
密度 | 3.86 | 沸點(diǎn) | 1560 °C |
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶(hù)可見(jiàn)