| CAS號(hào) | 608-33-3 | ||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 25g瓶 | 純度 | 98% |
| 貨號(hào) | AK-30552-25g | 貨期 | 需咨詢 |
| 品牌 | Ark Pharm | 庫存 | 需咨詢 |
| 規(guī)格 | 25g瓶 | ||
| 純度 | 98% | ||
| 貨號(hào) | AK-30552-25g | ||
| 貨期 | --- | ||
| 品牌 | Ark Pharm | ||
| 庫存 | --- | ||
|
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
| 參考價(jià): 需詢盤 | |||
| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| D134080-1g | aladdin | 分析標(biāo)準(zhǔn)品 | 1G瓶 | 需詢盤 | --- |
| D136206-1g | aladdin | ≥98.0% | 1G瓶 | 需詢盤 | --- |
| D136206-25g | aladdin | ≥98.0% | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
| D136206-5g | aladdin | ≥98.0% | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 406520010 | Acros | 1GR-RG-0.99 | 1GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| SY014521-1g | Accela | 98% | 1g瓶 | 需詢盤 | --- |
| SY014521-5g | Accela | 98% | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
| SY014521-25g | Accela | 98% | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
| SY014521-100g | Accela | 98% | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 252018-1G | Aldrich | 99%, | 1G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 252018-10G | Aldrich | 99%, | 10G瓶 | 需詢盤 | --- |
| D829132-5g | macklin | 97% | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
| D829132-25g | macklin | 97% | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
| D829132-100g | macklin | 97% | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
| D3384-25G | TCI | 98.0%(T), | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
| D3384-5G | TCI | 98.0%(T), | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
| AK-30552-5g | Ark Pharm | 98% | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
| AK-30552-10g | Ark Pharm | 98% | 10g瓶 | 需詢盤 | --- |
| AK-30552-25g | Ark Pharm | 98% | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
| AK-30552-100g | Ark Pharm | 98% | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
| AK-30552-500g | Ark Pharm | 98% | 500g瓶 | 需詢盤 | --- |
| A10573-25g | Alfa | 99%, | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
| A10573-1g | Alfa | 99%, | 1g瓶 | 需詢盤 | --- |
| A10573-5g | Alfa | 99%, | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | 2,6-dibromophenol | ||||
| 中文名 | 2,6-二溴苯酚 | ||||
| CAS號(hào) | 608-33-3 | 溶解性 | --- | ||
| 分子量 | 251.90300 | 熔點(diǎn) | 53-56?°C(lit.) | ||
| 密度 | 2.095 g/cm3 | 沸點(diǎn) | 255-256?°C740?mm Hg(lit.) | ||
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見