| CAS號(hào) | 21901-41-7 | ||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 1G瓶 | 純度 | 98.0%(GC&T), |
| 貨號(hào) | H1050-1G | 貨期 | 需咨詢 |
| 品牌 | TCI | 庫(kù)存 | 需咨詢 |
| 規(guī)格 | 1G瓶 | ||
| 純度 | 98.0%(GC&T), | ||
| 貨號(hào) | H1050-1G | ||
| 貨期 | --- | ||
| 品牌 | TCI | ||
| 庫(kù)存 | --- | ||
|
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
| 參考價(jià): 需詢盤 | |||
| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| H123452-1g | aladdin | >98.0%(GC) | 1G瓶 | 需詢盤 | --- |
| H123452-5g | aladdin | >98.0%(GC) | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 319570010 | Acros | 1GR-RG-0.98 | 1GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| 319570050 | Acros | 5GR-RG-0.98 | 5GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| SY004332-1g | Accela | 98% | 1g瓶 | 需詢盤 | --- |
| SY004332-5g | Accela | 98% | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
| SY004332-25g | Accela | 98% | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
| SY004332-100g | Accela | 98% | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 290106-5G | Aldrich | 0.98, | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
| H811555-1g | macklin | >98.0%(GC) | 1g瓶 | 需詢盤 | --- |
| H811555-5g | macklin | >98.0%(GC) | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
| H1050-1G | TCI | 98.0%(GC&T), | 1G瓶 | 需詢盤 | --- |
| H1050-5G | TCI | 98.0%(GC&T), | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
| AK-28996-5g | Ark Pharm | 95+% | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
| AK-28996-10g | Ark Pharm | 95+% | 10g瓶 | 需詢盤 | --- |
| AK-28996-25g | Ark Pharm | 95+% | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
| AK-28996-100g | Ark Pharm | 95+% | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
| L19867-1g | Alfa | 97%, | 1g瓶 | 需詢盤 | --- |
| L19867-5g | Alfa | 97%, | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | 4-methyl-5-nitro-1H-pyridin-2-one | ||||
| 中文名 | 2-羥基-4-甲基-5-硝基吡啶 | ||||
| CAS號(hào) | 21901-41-7 | 溶解性 | --- | ||
| 分子量 | 154.12300 | 熔點(diǎn) | 186-190?°C(lit.) | ||
| 密度 | 1.36 g/cm3 | 沸點(diǎn) | 323.7oC at 760 mmHg | ||
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見