| CAS號(hào) | 446-48-0 | ||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 5G瓶 | 純度 | >95.0%(GC),RG |
| 貨號(hào) | F0209-5G | 貨期 | 需咨詢 |
| 品牌 | TCI | 庫(kù)存 | 需咨詢 |
| 規(guī)格 | 5G瓶 | ||
| 純度 | >95.0%(GC),RG | ||
| 貨號(hào) | F0209-5G | ||
| 貨期 | --- | ||
| 品牌 | TCI | ||
| 庫(kù)存 | --- | ||
|
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
| 參考價(jià): 需詢盤 | |||
| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| F107111-100g | aladdin | 97% | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
| F107111-25g | aladdin | 97% | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
| F107111-5g | aladdin | 97% | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
| SY005752-10g | Accela | 97+% | 10g瓶 | 需詢盤 | --- |
| SY005752-25g | Accela | 97+% | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
| SY005752-100g | Accela | 97+% | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 209511-5G | Aldrich | 98%, | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 209511-25G | Aldrich | 98%, | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
| F809579-100g | macklin | 97% | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
| F809579-25g | macklin | 97% | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
| F809579-5g | macklin | 97% | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
| F0209-5G | TCI | >95.0%(GC),RG | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
| F0209-25G | TCI | >95.0%(GC),RG | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
| AK-53884-10g | Ark Pharm | 98% | 10g瓶 | 需詢盤 | --- |
| AK-53884-25g | Ark Pharm | 98% | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
| AK-53884-100g | Ark Pharm | 98% | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
| AK-53884-500g | Ark Pharm | 98% | 500g瓶 | 需詢盤 | --- |
| A12692-10g | Alfa | 98%, | 10g瓶 | 需詢盤 | --- |
| A12692-50g | Alfa | 98%, | 50g瓶 | 需詢盤 | --- |
| A12692-250g | Alfa | 98%, | 250g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 197960050 | Acros | 5GR-RG-0.98 | 5GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| 197960250 | Acros | 25GR-RG-0.98 | 25GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | 2-Fluorobenzyl bromide | ||||
| 中文名 | 2-氟溴芐 | ||||
| CAS號(hào) | 446-48-0 | 溶解性 | --- | ||
| 分子量 | 189.02500 | 熔點(diǎn) | --- | ||
| 密度 | 1.567?g/mL?at 25?°C(lit.) | 沸點(diǎn) | 84-85?°C15?mm Hg(lit.) | ||
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見