| CAS號(hào) | 2919-23-5 | ||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 1g瓶 | 純度 | 96% |
| 貨號(hào) | C804265-1g | 貨期 | 需咨詢 |
| 品牌 | macklin | 庫(kù)存 | 需咨詢 |
| 規(guī)格 | 1g瓶 | ||
| 純度 | 96% | ||
| 貨號(hào) | C804265-1g | ||
| 貨期 | --- | ||
| 品牌 | macklin | ||
| 庫(kù)存 | --- | ||
|
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
| 參考價(jià): 需詢盤 | |||
| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| C101572-1g | aladdin | 97% | 1G瓶 | 需詢盤 | --- |
| C101572-250mg | aladdin | 97% | 250MG瓶 | 需詢盤 | --- |
| C101572-25g | aladdin | 97% | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
| C101572-5g | aladdin | 97% | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
| SY004154-1g | Accela | 98% | 1g瓶 | 需詢盤 | --- |
| SY004154-5g | Accela | 98% | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
| SY004154-25g | Accela | 98% | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 156434-1G | Aldrich | >=99%, | 1G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 156434-5G | Aldrich | >=99%, | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
| C804264-250mg | macklin | 98% | 250mg瓶 | 需詢盤 | --- |
| C804265-5g | macklin | 96% | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
| C804265-1g | macklin | 96% | 1g瓶 | 需詢盤 | --- |
| C0770-1G | TCI | >98.0%(GC),RG | 1G瓶 | 需詢盤 | --- |
| C0770-5G | TCI | >98.0%(GC),RG | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
| AK-81397-1g | Ark Pharm | 97% | 1g瓶 | 需詢盤 | --- |
| AK-81397-5g | Ark Pharm | 97% | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
| AK-81397-10g | Ark Pharm | 97% | 10g瓶 | 需詢盤 | --- |
| AK-81397-25g | Ark Pharm | 97% | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
| A12430-1g | Alfa | 96%, | 1g瓶 | 需詢盤 | --- |
| A12430-25g | Alfa | 96%, | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
| A12430-5g | Alfa | 96%, | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 168752500 | Acros | 250MG-RG-99+% | 250MG瓶 | 需詢盤 | --- |
| 168750010 | Acros | 1GR-RG-99+% | 1GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| 168750050 | Acros | 5GR-RG-99+% | 5GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | Cyclobutanol | ||||
| 中文名 | 環(huán)丁醇 | ||||
| CAS號(hào) | 2919-23-5 | 溶解性 | --- | ||
| 分子量 | 72.10570 | 熔點(diǎn) | --- | ||
| 密度 | 0.921?g/mL?at 25?°C(lit.) | 沸點(diǎn) | 123?°C733?mm Hg(lit.) | ||
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見(jiàn)