CAS號(hào) | 9003-17-2 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 250ML瓶 | 純度 | average Mn ~3,000 by VPO, |
貨號(hào) | 434787-250ML | 貨期 | 需咨詢 |
品牌 | Aldrich | 庫(kù)存 | 需咨詢 |
規(guī)格 | 250ML瓶 | ||
純度 | average Mn ~3,000 by VPO, | ||
貨號(hào) | 434787-250ML | ||
貨期 | --- | ||
品牌 | Aldrich | ||
庫(kù)存 | --- | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): 需詢盤 |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
P123496-250mL | aladdin | approx. 90% 1,2-vinyl | 250ML瓶 | 需詢盤 | --- |
181382-100G | Aldrich | average Mw ~200,000, | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
434787-250ML | Aldrich | average Mn ~3,000 by VPO, | 250ML瓶 | 需詢盤 | --- |
383694-100ML | Aldrich | average Mn ~5,000, | 100ML瓶 | 需詢盤 | --- |
466867-250ML | Aldrich | approx. 90% 1,2-vinyl, | 250ML瓶 | 需詢盤 | --- |
181374-100G | Aldrich | average Mw 200,000-300,000, | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
434779-250ML | Aldrich | average Mn 1,530-2,070 by VPO, | 250ML瓶 | 需詢盤 | --- |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | poly(1,3-butadiene) macromolecule | ||||
中文名 | 低分子聚丁二烯(1,2-LPB) | ||||
CAS號(hào) | 9003-17-2 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 54.09040 | 熔點(diǎn) | −6 °C | ||
密度 | 0.89 | 沸點(diǎn) | --- |
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見