| CAS號(hào) | 170235-26-4 | ||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 100MG瓶 | 純度 | , |
| 貨號(hào) | CDS004808-100MG | 貨期 | 需咨詢 |
| 品牌 | Aldrich | 庫存 | 需咨詢 |
| 規(guī)格 | 100MG瓶 | ||
| 純度 | , | ||
| 貨號(hào) | CDS004808-100MG | ||
| 貨期 | --- | ||
| 品牌 | Aldrich | ||
| 庫存 | --- | ||
|
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
| 參考價(jià): 需詢盤 | |||
| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| M121872-1g | aladdin | 98% | 1G瓶 | 需詢盤 | --- |
| M121872-25g | aladdin | 98% | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
| M121872-5g | aladdin | 98% | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
| SY015458-5g | Accela | 95% | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
| SY015458-25g | Accela | 95% | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
| CDS004808-100MG | Aldrich | , | 100MG瓶 | 需詢盤 | --- |
| M814270-100mg | macklin | 96% | 100mg瓶 | 需詢盤 | --- |
| M2615-5G | TCI | 98.0%(GC), | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
| M2615-1G | TCI | 98.0%(GC), | 1G瓶 | 需詢盤 | --- |
| AK-21789-1g | Ark Pharm | 98% | 1g瓶 | 需詢盤 | --- |
| AK-21789-5g | Ark Pharm | 98% | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
| AK-21789-10g | Ark Pharm | 98% | 10g瓶 | 需詢盤 | --- |
| AK-21789-25g | Ark Pharm | 98% | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
| AK-21789-100g | Ark Pharm | 98% | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
| H63541-250mg | Alfa | 96%, | 250mg瓶 | 需詢盤 | --- |
| H63541-1g | Alfa | 96%, | 1g瓶 | 需詢盤 | --- |
| H63541-5g | Alfa | 96%, | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | Methyl 2-bromothiazole-4-carboxylate | ||||
| 中文名 | 2-溴噻唑-4-羧酸甲酯 | ||||
| CAS號(hào) | 170235-26-4 | 溶解性 | --- | ||
| 分子量 | 222.06000 | 熔點(diǎn) | 118-122oC | ||
| 密度 | 1.759 g/cm3 | 沸點(diǎn) | 263.3oC at 760 mmHg | ||
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見