| CAS號(hào) | 22720-75-8 | ||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 5G瓶 | 純度 | 0.97, |
| 貨號(hào) | 683477-5G | 貨期 | 需咨詢(xún) |
| 品牌 | Aldrich | 庫(kù)存 | 需咨詢(xún) |
| 規(guī)格 | 5G瓶 | ||
| 純度 | 0.97, | ||
| 貨號(hào) | 683477-5G | ||
| 貨期 | --- | ||
| 品牌 | Aldrich | ||
| 庫(kù)存 | --- | ||
|
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣(mài)家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
| 參考價(jià): 需詢(xún)盤(pán) | |||
| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| A119133-25g | aladdin | 98% | 25G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| A119133-5g | aladdin | 98% | 5G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| A801463-5g | macklin | 98% | 5g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| A801463-25g | macklin | 98% | 25g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| SY001822-1g | Accela | 98% | 1g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| SY001822-5g | Accela | 98% | 5g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| SY001822-25g | Accela | 98% | 25g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| SY001822-100g | Accela | 98% | 100g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 683477-1G | Aldrich | 0.97, | 1G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 683477-5G | Aldrich | 0.97, | 5G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| A1497-5G | TCI | >98.0%(GC),RG | 5G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| A1497-25G | TCI | >98.0%(GC),RG | 25G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| AK-47399-5g | Ark Pharm | 98% | 5g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| AK-47399-10g | Ark Pharm | 98% | 10g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| AK-47399-25g | Ark Pharm | 98% | 25g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| AK-47399-100g | Ark Pharm | 98% | 100g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| B21173-5g | Alfa | 98%, | 5g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| B21173-1g | Alfa | 98%, | 1g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | 2-Acetylbenzo[b]thiophene | ||||
| 中文名 | 2-乙酰基苯并噻吩 | ||||
| CAS號(hào) | 22720-75-8 | 溶解性 | --- | ||
| 分子量 | 176.23500 | 熔點(diǎn) | 86-88°C | ||
| 密度 | 1.219 g/cm3 | 沸點(diǎn) | 304.5oCat 760 mmHg | ||
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見(jiàn)