| CAS號(hào) | 144026-79-9 | ||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 1G瓶 | 純度 | 99.995% trace metals basis, |
| 貨號(hào) | 483354-1G | 貨期 | 需咨詢 |
| 品牌 | Aldrich | 庫(kù)存 | 需咨詢 |
| 規(guī)格 | 1G瓶 | ||
| 純度 | 99.995% trace metals basis, | ||
| 貨號(hào) | 483354-1G | ||
| 貨期 | --- | ||
| 品牌 | Aldrich | ||
| 庫(kù)存 | --- | ||
|
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
| 參考價(jià): 需詢盤 | |||
| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| S106648-1g | aladdin | 98% | 1G瓶 | 需詢盤 | --- |
| S106648-250mg | aladdin | 98% | 250MG瓶 | 需詢盤 | --- |
| S106648-25g | aladdin | 98% | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
| S106648-5g | aladdin | 98% | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
| SY003086-1g | Accela | 97+% | 1g瓶 | 需詢盤 | --- |
| SY003086-5g | Accela | 97+% | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
| SY003086-25g | Accela | 97+% | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
| SY003086-100g | Accela | 97+% | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 418218-250MG | Aldrich | 0.99, | 250MG瓶 | 需詢盤 | --- |
| 418218-1G | Aldrich | 0.99, | 1G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 483354-1G | Aldrich | 99.995% trace metals basis, | 1G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 418218-5G | Aldrich | 0.99, | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
| S817718-1g | macklin | 98% | 1g瓶 | 需詢盤 | --- |
| S817718-250mg | macklin | 98% | 250mg瓶 | 需詢盤 | --- |
| S817718-5g | macklin | 98% | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
| T1663-1G | TCI | >98.0%(T),RG | 1G瓶 | 需詢盤 | --- |
| T1663-5G | TCI | >98.0%(T),RG | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 040566-5g | Alfa | 98%, | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 040566-1g | Alfa | 98%, | 1g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 040566-250mg | Alfa | 98%, | 250mg瓶 | 需詢盤 | --- |
| 363890010 | Acros | 1GR-RG-0.95 | 1GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| 363890050 | Acros | 5GR-RG-0.95 | 5GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | Scandium trifluoromethanesulfonate | ||||
| 中文名 | 三氟甲烷磺酸鈧 | ||||
| CAS號(hào) | 144026-79-9 | 溶解性 | --- | ||
| 分子量 | 492.16300 | 熔點(diǎn) | >300?°C | ||
| 密度 | --- | 沸點(diǎn) | 162oC at 760 mmHg | ||
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見