CAS號(hào) | 25190-06-1 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 1L瓶 | 純度 | average Mn ~250, |
貨號(hào) | 345261-1L | 貨期 | 需咨詢(xún) |
品牌 | Aldrich | 庫(kù)存 | 需咨詢(xún) |
規(guī)格 | 1L瓶 | ||
純度 | average Mn ~250, | ||
貨號(hào) | 345261-1L | ||
貨期 | --- | ||
品牌 | Aldrich | ||
庫(kù)存 | --- | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣(mài)家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): 需詢(xún)盤(pán) |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
P117874-100ml | aladdin | average Mn ~2,000 | 100ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
P117874-1L | aladdin | average Mn ~2,000 | 1L瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
P117874-2.5L | aladdin | average Mn ~2,000 | 2.5L瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
P117874-500ml | aladdin | average Mn ~2,000 | 500ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
P118599-100ml | aladdin | average Mn ~1,000 | 100ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
P118599-2.5L | aladdin | average Mn ~1,000 | 2.5L瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
P118599-500ml | aladdin | average Mn ~1,000 | 500ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
P141386-100ml | aladdin | average Mn ~850 | 100ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
P141386-2.5L | aladdin | average Mn ~850 | 2.5L瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
P141386-500ml | aladdin | average Mn ~850 | 500ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
345261-1L | Aldrich | average Mn ~250, | 1L瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
345288-1L | Aldrich | average Mn ~650, | 1L瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
345334-3L | Aldrich | average Mn ~2,900, contains 30 | 3L瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
345261-3L | Aldrich | average Mn ~250, | 3L瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
345288-25ML | Aldrich | average Mn ~650, | 25ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
345334-25ML | Aldrich | average Mn ~2,900, contains 30 | 25ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
345326-25ML | Aldrich | average Mn ~2,000, | 25ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
345296-25ML | Aldrich | average Mn ~1,000, | 25ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
345261-25ML | Aldrich | average Mn ~250, | 25ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
345334-1L | Aldrich | average Mn ~2,900, contains 30 | 1L瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
345296-1L | Aldrich | average Mn ~1,000, | 1L瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
345326-1L | Aldrich | average Mn ~2,000, | 1L瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
345326-3L | Aldrich | average Mn ~2,000, | 3L瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
345296-3L | Aldrich | average Mn ~1,000, | 3L瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
345288-3L | Aldrich | average Mn ~650, | 3L瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
345296-18L | Aldrich | average Mn ~1,000, | 18L瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
345288-18L | Aldrich | average Mn ~650, | 18L瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
P816778-100ml | macklin | average Mn ~2,000 | 100ml瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
P816778-1L | macklin | average Mn ~2,000 | 1L瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
P816778-2.5L | macklin | average Mn ~2,000 | 2.5L瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
P816778-500ml | macklin | average Mn ~2,000 | 500ml瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
P816810-100ml | macklin | average Mn ~1,000 | 100ml瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
P816810-2.5L | macklin | average Mn ~1,000 | 2.5L瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
P816810-500ml | macklin | average Mn ~1,000 | 500ml瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
P816810-10ml | macklin | average Mn ~1,000 | 10ml瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | Poly(oxy-1,4-butanediyl), α-hydro-ω-hydroxy- | ||||
中文名 | 聚四氫呋喃二醇 | ||||
CAS號(hào) | 25190-06-1 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 90.12238 | 熔點(diǎn) | 33-36oC | ||
密度 | 0.887g/cm3 | 沸點(diǎn) | 195.7oC at 760mmHg |
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶(hù)可見(jiàn)