CAS號(hào) | 9003-04-7 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 100G瓶 | 純度 | average Mw ~2,100, |
貨號(hào) | 420344-100G | 貨期 | 需咨詢 |
品牌 | Aldrich | 庫(kù)存 | 需咨詢 |
規(guī)格 | 100G瓶 | ||
純度 | average Mw ~2,100, | ||
貨號(hào) | 420344-100G | ||
貨期 | --- | ||
品牌 | Aldrich | ||
庫(kù)存 | --- | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): 需詢盤 |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
S108368-2.5L | aladdin | 50% 水溶液 | 2.5L瓶 | 需詢盤 | --- |
S108368-500ml | aladdin | 50% 水溶液 | 500ML瓶 | 需詢盤 | --- |
S108369-2.5kg | aladdin | average Mw 500萬(wàn)-700萬(wàn) | 2.5KG瓶 | 需詢盤 | --- |
S108369-500g | aladdin | average Mw 500萬(wàn)-700萬(wàn) | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
S119407-2.5kg | aladdin | average Mw 400萬(wàn)-500萬(wàn) | 2.5KG瓶 | 需詢盤 | --- |
S119407-500g | aladdin | average Mw 400萬(wàn)-500萬(wàn) | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
416029-100ML | Aldrich | average Mw ~8,000, 45 wt. % in | 100ml瓶 | 需詢盤 | --- |
432784-250G | Aldrich | cross-linked, | 250G瓶 | 需詢盤 | --- |
420344-100G | Aldrich | average Mw ~2,100, | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
447013-100G | Aldrich | average Mw ~5,100 by GPC,RG | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
416037-100ML | Aldrich | average Mw ~15,000, 35 wt. % i | 100ml瓶 | 需詢盤 | --- |
S817808-500ml | macklin | 50% 水溶液 | 500ml瓶 | 需詢盤 | --- |
S817809-2.5kg | macklin | average Mw 500萬(wàn)-700萬(wàn) ,80目 | 2.5kg瓶 | 需詢盤 | --- |
S817809-500g | macklin | average Mw 500萬(wàn)-700萬(wàn) ,80目 | 500g瓶 | 需詢盤 | --- |
S818399-2.5kg | macklin | average Mw 400萬(wàn)-500萬(wàn) | 2.5kg瓶 | 需詢盤 | --- |
S818399-500g | macklin | average Mw 400萬(wàn)-500萬(wàn) | 500g瓶 | 需詢盤 | --- |
S817808-2.5L | macklin | 50% 水溶液 | 2.5L瓶 | 需詢盤 | --- |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | 2-Propenoic acid, homopolymer, sodium salt | ||||
中文名 | 聚丙烯酸鈉 | ||||
CAS號(hào) | 9003-04-7 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 95.05296 | 熔點(diǎn) | 12.5oC | ||
密度 | 1.15 (30% aq.) | 沸點(diǎn) | 141oC |
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見