CAS號(hào) | 25233-30-1 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 50G瓶 | 純度 | average Mw ~10,000, |
貨號(hào) | 476706-50G | 貨期 | 需咨詢 |
品牌 | Aldrich | 庫(kù)存 | 需咨詢 |
規(guī)格 | 50G瓶 | ||
純度 | average Mw ~10,000, | ||
貨號(hào) | 476706-50G | ||
貨期 | --- | ||
品牌 | Aldrich | ||
庫(kù)存 | --- | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣(mài)家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): 需詢盤(pán) |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
476706-10G | Aldrich | average Mw ~10,000, | 10G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
556386-25G | Aldrich | average Mw ~50,000, | 25G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
530689-10G | Aldrich | average Mw ~65,000, | 10G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
556459-25G | Aldrich | average Mw ~5,000, | 25G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
556378-25G | Aldrich | average Mw ~20,000, | 25G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
476706-50G | Aldrich | average Mw ~10,000, | 50G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
530689-50G | Aldrich | average Mw ~65,000, | 50G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
556386-5G | Aldrich | average Mw ~50,000, | 5G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
556378-5G | Aldrich | average Mw ~20,000, | 5G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
556459-5G | Aldrich | average Mw ~5,000, | 5G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
530670-5G | Aldrich | , | 5G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
576379-5G | Aldrich | average Mw ~100,000, | 5G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
AK-48922-1g | Ark Pharm | 98% | 1g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
AK-48922-5g | Ark Pharm | 98% | 5g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
AK-48922-10g | Ark Pharm | 98% | 10g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
AK-48922-25g | Ark Pharm | 98% | 25g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
AK-48922-100g | Ark Pharm | 98% | 100g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
043683-50g | Alfa | , | 50g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
043683-10g | Alfa | , | 10g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
043683-250g | Alfa | , | 250g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
042581-1g | Alfa | , | 1g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
042581-5g | Alfa | , | 5g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
042581-25g | Alfa | , | 25g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | poly(aniline) macromolecule | ||||
中文名 | 聚苯胺(翠綠亞胺基) | ||||
CAS號(hào) | 25233-30-1 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 93.12650 | 熔點(diǎn) | >350oC | ||
密度 | 1.36 g/mL at 25oC | 沸點(diǎn) | <82oC |
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見(jiàn)