CAS號(hào) | 69-72-7 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 1KG瓶 | 純度 | >=99%, |
貨號(hào) | W398500-1KG-K | 貨期 | 需咨詢 |
品牌 | Aldrich | 庫(kù)存 | 需咨詢 |
規(guī)格 | 1KG瓶 | ||
純度 | >=99%, | ||
貨號(hào) | W398500-1KG-K | ||
貨期 | --- | ||
品牌 | Aldrich | ||
庫(kù)存 | --- | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): 需詢盤 |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
S104158-1kg | aladdin | AR,99.5% | 1KG瓶 | 需詢盤 | --- |
S104158-2.5kg | aladdin | AR,99.5% | 2.5KG瓶 | 需詢盤 | --- |
S104158-250g | aladdin | AR,99.5% | 250G瓶 | 需詢盤 | --- |
S104162-1kg | aladdin | ACS,≥99.0% | 1KG瓶 | 需詢盤 | --- |
S104162-250g | aladdin | ACS,≥99.0% | 250G瓶 | 需詢盤 | --- |
S118533-500g | aladdin | 用于植物細(xì)胞培養(yǎng),≥99 % | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
S128322-1g | aladdin | +158 to +160℃ | 1G瓶 | 需詢盤 | --- |
W398500-SAMPLE-K | Aldrich | >=99%, | SAMPLE瓶 | 需詢盤 | --- |
W398500-1KG-K | Aldrich | >=99%, | 1KG瓶 | 需詢盤 | --- |
W398500-10KG-K | Aldrich | >=99%, | 10KG瓶 | 需詢盤 | --- |
W398500-25KG-K | Aldrich | >=99%, | 25KG瓶 | 需詢盤 | --- |
S817529-1kg | macklin | AR,99.5% | 1kg瓶 | 需詢盤 | --- |
S817529-250g | macklin | AR,99.5% | 250g瓶 | 需詢盤 | --- |
H0206-500G | TCI | 99.5%(T), | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
H0206-25G | TCI | 99.5%(T), | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
H1342-5G | TCI | 99.5%(T), | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
H1342-25G | TCI | 99.5%(T), | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
AK112186-100g | Ark Pharm | 98% | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
AK112186-500g | Ark Pharm | 98% | 500g瓶 | 需詢盤 | --- |
147700025 | Acros | 2.5KG-RG-99+% | 2.5KG瓶 | 需詢盤 | --- |
147700010 | Acros | 1KG-RG-99+% | 1KG瓶 | 需詢盤 | --- |
419225000 | Acros | 500GR-ACS-for analysis ACS | 500GR瓶 | 需詢盤 | --- |
419220020 | Acros | 2KG-ACS-for analysis ACS | 2KG瓶 | 需詢盤 | --- |
419220100 | Acros | 10KG-ACS-for analysis ACS | 10KG瓶 | 需詢盤 | --- |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | Benzoic acid, 2-hydroxy- | ||||
中文名 | 水楊酸 | ||||
CAS號(hào) | 69-72-7 | 溶解性 | Slightly Soluble (6.1 g/L) | ||
分子量 | 138.12237 | 熔點(diǎn) | 45.5 °C | ||
密度 | 1.375±0.06 g/cm3 | 沸點(diǎn) | 336.3±0.0 °C |
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見(jiàn)