| CAS號(hào) | 7440-54-2 | ||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 10G瓶 | 純度 | 99.9% trace metals basis, |
| 貨號(hào) | 263087-10G | 貨期 | 需咨詢 |
| 品牌 | Aldrich | 庫存 | 需咨詢 |
| 規(guī)格 | 10G瓶 | ||
| 純度 | 99.9% trace metals basis, | ||
| 貨號(hào) | 263087-10G | ||
| 貨期 | --- | ||
| 品牌 | Aldrich | ||
| 庫存 | --- | ||
|
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
| 參考價(jià): 需詢盤 | |||
| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| G105303-100g | aladdin | 99.9%,粉末 | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
| G105303-25g | aladdin | 99.9%,粉末 | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
| G117326-50ml | aladdin | 1000μg/ml,基體:1.0 mol/L HNO3 | 50ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| G117327-20ml | aladdin | 1000µg/mL,基體:10%HCl | 20ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| 261114-10G | Aldrich | 99.9% trace metals basis, | 10G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 263087-10G | Aldrich | 99.9% trace metals basis, | 10G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 691771-10G | Aldrich | ingot, 99.99% (REM), | 10G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 693723-1EA | Aldrich | foil, thickness 1 mm, 99.9% (R | 1EA瓶 | 需詢盤 | --- |
| G810390-100g | macklin | 99.9%,粉末 | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
| G810390-25g | macklin | 99.9%,粉末 | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
| G810609-50ml | macklin | 1000μg/ml | 50ml瓶 | 需詢盤 | --- |
| G810610-20ml | macklin | 1000μg/mL,基體:10%HCl | 20ml瓶 | 需詢盤 | --- |
| 45621-1each | Alfa | , | 1each瓶 | 需詢盤 | --- |
| 45737-1each | Alfa | , | 1each瓶 | 需詢盤 | --- |
| 45929-1each | Alfa | , | 1each瓶 | 需詢盤 | --- |
| 46061-1each | Alfa | , | 1each瓶 | 需詢盤 | --- |
| 045529-1pc | Alfa | 99.9% (REM), | 1pc瓶 | 需詢盤 | --- |
| 012395-25x25mm | Alfa | 99.9% (REO), | 25x25mm瓶 | 需詢盤 | --- |
| 012396-25x25mm | Alfa | 99.9% (REO), | 25x25mm瓶 | 需詢盤 | --- |
| 012396-50x50mm | Alfa | 99.9% (REO), | 50x50mm瓶 | 需詢盤 | --- |
| 012397-25x25mm | Alfa | 99.9% (REO), | 25x25mm瓶 | 需詢盤 | --- |
| 012397-50x50mm | Alfa | 99.9% (REO), | 50x50mm瓶 | 需詢盤 | --- |
| 043307-50x50mm | Alfa | 99.9% (REO), | 50x50mm瓶 | 需詢盤 | --- |
| 045915-25g | Alfa | 99.9% (REO), | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 045915-5g | Alfa | 99.9% (REO), | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 043307-25x25mm | Alfa | 99.9% (REO), | 25x25mm瓶 | 需詢盤 | --- |
| 012896-50g | Alfa | 99% (REO), | 50g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 012896-10g | Alfa | 99% (REO), | 10g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 012896-2g | Alfa | 99% (REO), | 2g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 045106-1pc | Alfa | 99% (REO), | 1pc瓶 | 需詢盤 | --- |
| 000116-25x25mm | Alfa | 99.9% (REO), | 25x25mm瓶 | 需詢盤 | --- |
| 000116-50x50mm | Alfa | 99.9% (REO), | 50x50mm瓶 | 需詢盤 | --- |
| 000118-10g | Alfa | 99.9% (REO), | 10g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 000595-25x25mm | Alfa | 99.9% (REO), | 25x25mm瓶 | 需詢盤 | --- |
| 012395-50x50mm | Alfa | 99.9% (REO), | 50x50mm瓶 | 需詢盤 | --- |
| 000118-50g | Alfa | 99.9% (REO), | 50g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 000595-50x50mm | Alfa | 99.9% (REO), | 50x50mm瓶 | 需詢盤 | --- |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | gadolinium atom | ||||
| 中文名 | 釓 | ||||
| CAS號(hào) | 7440-54-2 | 溶解性 | --- | ||
| 分子量 | 157.25000 | 熔點(diǎn) | 1313?°C(lit.) | ||
| 密度 | 7.886?g/mL?at 25?°C(lit.) | 沸點(diǎn) | 3273?°C(lit.) | ||
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見