CAS號(hào) | 2622-14-2 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 5G瓶 | 純度 | 96% |
貨號(hào) | T115366-5g | 貨期 | 需咨詢 |
品牌 | aladdin | 庫(kù)存 | 需咨詢 |
規(guī)格 | 5G瓶 | ||
純度 | 96% | ||
貨號(hào) | T115366-5g | ||
貨期 | --- | ||
品牌 | aladdin | ||
庫(kù)存 | --- | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): 需詢盤(pán) |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
T115366-1g | aladdin | 96% | 1G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
T115366-25g | aladdin | 96% | 25G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
T115366-5g | aladdin | 96% | 5G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
T140637-100ml | aladdin | 1 M in THF | 100ML瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
261971-5G | Aldrich | , | 5G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
455164-100G | Aldrich | 20 wt. % in toluene, | 100G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
455164-500G | Aldrich | 20 wt. % in toluene, | 500G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
261971-25G | Aldrich | , | 25G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
592285-100ML | Aldrich | 1 M in toluene, | 100ML瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
261971-250G | Aldrich | , | 250G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
261971-1G | Aldrich | , | 1G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
T819825-1g | macklin | 96% | 1g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
T819825-25g | macklin | 96% | 25g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
T819825-5g | macklin | 96% | 5g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
AK-94844-5g | Ark Pharm | 97% | 5g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
AK-94844-10g | Ark Pharm | 97% | 10g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
AK-94844-25g | Ark Pharm | 97% | 25g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
AK-94844-100g | Ark Pharm | 97% | 100g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
044854-5g | Alfa | , | 5g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
044854-1g | Alfa | , | 1g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
030386-25g | Alfa | 96%, | 25g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
041952-25g | Alfa | 98%, | 25g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
041952-5g | Alfa | 98%, | 5g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
030386-5g | Alfa | 96%, | 5g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
030386-1g | Alfa | 96%, | 1g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
428421000 | Acros | 100ML-RG-1M solution in toluen | 100ML瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
421610250 | Acros | 25GR-RG-0.97 | 25GR瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
421610010 | Acros | 1GR-RG-0.97 | 1GR瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
421610050 | Acros | 5GR-RG-0.97 | 5GR瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
427831000 | Acros | 100ML-RG-1M solution in THF, A | 100ML瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | tricyclohexylphosphane | ||||
中文名 | 三環(huán)己基膦 | ||||
CAS號(hào) | 2622-14-2 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 280.42800 | 熔點(diǎn) | 81-83?°C(lit.) | ||
密度 | 0.909?g/mL?at 25?°C | 沸點(diǎn) | 110°C |
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見(jiàn)