CAS號(hào) | 128446-35-5 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 25G瓶 | 純度 | 97% |
貨號(hào) | H108813-25g | 貨期 | 需咨詢 |
品牌 | aladdin | 庫存 | 需咨詢 |
規(guī)格 | 25G瓶 | ||
純度 | 97% | ||
貨號(hào) | H108813-25g | ||
貨期 | --- | ||
品牌 | aladdin | ||
庫存 | --- | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): 需詢盤 |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
H108813-100g | aladdin | 97% | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
H108813-25g | aladdin | 97% | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
H108813-5g | aladdin | 97% | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
SY004863-5g | Accela | 97+% | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
SY004863-25g | Accela | 97+% | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
SY004863-100g | Accela | 97+% | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
SY004863-500g | Accela | 97+% | 500g瓶 | 需詢盤 | --- |
332593-100G | Aldrich | average Mw ~1,380, | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
778966-500G | Aldrich | , | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
778907-100G | Aldrich | , | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
332607-500G | Aldrich | average Mw ~1,460, | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
778907-10KG | Aldrich | , | 10KG瓶 | 需詢盤 | --- |
778907-500G | Aldrich | , | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
778966-10KG | Aldrich | , | 10KG瓶 | 需詢盤 | --- |
332607-5G | Aldrich | average Mw ~1,460, | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
332593-5G | Aldrich | average Mw ~1,380, | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
389145-5G | Aldrich | average Mw ~1,540, | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
332607-25G | Aldrich | average Mw ~1,460, | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
332593-25G | Aldrich | average Mw ~1,380, | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
389145-25G | Aldrich | average Mw ~1,540, | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
332607-100G | Aldrich | average Mw ~1,460, | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
778966-100G | Aldrich | , | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
H811091-100g | macklin | 97% | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
H811091-25g | macklin | 97% | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
H811091-5g | macklin | 97% | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
H0979-25G | TCI | , | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
H0979-100G | TCI | 98%+,, | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
AK-46145-10g | Ark Pharm | 98% | 10g瓶 | 需詢盤 | --- |
AK-46145-25g | Ark Pharm | 98% | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
AK-46145-100g | Ark Pharm | 98% | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
AK-46145-500g | Ark Pharm | 98% | 500g瓶 | 需詢盤 | --- |
AK-46145-1000g | Ark Pharm | 98% | 1000g瓶 | 需詢盤 | --- |
H31133-25g | Alfa | MW ca 1250-1480, | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
H31133-5g | Alfa | MW ca 1250-1480, | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
H31133-100g | Alfa | MW ca 1250-1480, | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
297560250 | Acros | 25GR-RG-0.97 | 25GR瓶 | 需詢盤 | --- |
297561000 | Acros | 100GR-RG-0.97 | 100GR瓶 | 需詢盤 | --- |
297565000 | Acros | 500GR-RG-0.97 | 500GR瓶 | 需詢盤 | --- |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | (2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin | ||||
中文名 | 羥丙基-β-環(huán)糊精 | ||||
CAS號(hào) | 128446-35-5 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 1541.54000 | 熔點(diǎn) | 278oC (dec.) | ||
密度 | --- | 沸點(diǎn) | --- |
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見