CAS號(hào) | 96-10-6 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 500ML瓶 | 純度 | 1.0M 甲苯溶液 |
貨號(hào) | D107994-500ml | 貨期 | 需咨詢(xún) |
品牌 | aladdin | 庫(kù)存 | 需咨詢(xún) |
規(guī)格 | 500ML瓶 | ||
純度 | 1.0M 甲苯溶液 | ||
貨號(hào) | D107994-500ml | ||
貨期 | --- | ||
品牌 | aladdin | ||
庫(kù)存 | --- | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣(mài)家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): 需詢(xún)盤(pán) |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
D107994-100ml | aladdin | 1.0M 甲苯溶液 | 100ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
D107994-25ml | aladdin | 1.0M 甲苯溶液 | 25ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
D107994-500ml | aladdin | 1.0M 甲苯溶液 | 500ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
D107995-100ml | aladdin | 25 wt. % in toluene | 100ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
D107995-25ml | aladdin | 25 wt. % in toluene | 25ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
D130049-100ml | aladdin | 1.0 M己烷溶液 | 100ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
D130049-500ml | aladdin | 1.0 M己烷溶液 | 500ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
D807151-100ml | macklin | 0.9 M solution in toluene ,MkS | 100ml瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
D807151-500ml | macklin | 0.9 M solution in toluene ,MkS | 500ml瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
D807152-100ml | macklin | 2.0 M solution in hexane, MkSe | 100ml瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
D807151-800ml | macklin | 0.9 M solution in toluene ,MkS | 800ml瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
D807152-500ml | macklin | 2.0 M solution in hexane, MkSe | 500ml瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
D807152-800ml | macklin | 2.0 M solution in hexane, MkSe | 800ml瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
D821433-100ml | macklin | 1.0 M solution in hexanes ,MkS | 100ml瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
D821433-500ml | macklin | 1.0 M solution in hexanes ,MkS | 500ml瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
D821433-800ml | macklin | 1.0 M solution in hexanes ,MkS | 800ml瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
089035-(c)25g | Alfa | 96%, 25% w/w in, | (c)25g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
089035-(c)5g | Alfa | 96%, 25% w/w in, | (c)5g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
089035-(c)100g | Alfa | 96%, 25% w/w in, | (c)100g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
381158000 | Acros | 800ML-RG-0.9M solution in tolu | 800ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
199528000 | Acros | 800ML-RG-1M solution in hexane | 800ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
381151000 | Acros | 100ML-RG-0.9M solution in tolu | 100ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
199521000 | Acros | 100ML-RG-1M solution in hexane | 100ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | Diethylaluminum chloride | ||||
中文名 | 氯化二乙基鋁 | ||||
CAS號(hào) | 96-10-6 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 120.55700 | 熔點(diǎn) | -85°C | ||
密度 | 0.887?g/mL?at 25?°C | 沸點(diǎn) | 125°C 50mm |
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶(hù)可見(jiàn)