2023年當選中國工程院院士名單
(共74人,分學部按姓氏拼音排序)
序號 | 姓名 | 年齡 | 工作單位 |
---|---|---|---|
1 | 陳學東 | 59 | 華中科技大學 |
2 | 赫曉東 | 61 | 哈爾濱工業(yè)大學 |
3 | 焦宗夏 | 59 | 北京航空航天大學 |
4 | 李春明 | 58 | 中國兵器工業(yè)集團第二〇一研究所 |
5 | 李??東 | 55 | 中國航天科技集團有限公司第一研究院 |
6 | 劉永泉 | 59 | 中國航發(fā)沈陽發(fā)動機研究所 |
7 | 宋保維 | 59 | 西北工業(yè)大學 |
8 | 譚家華 | 76 | 上海交通大學 |
9 | 王海峰 | 58 | 中國航空工業(yè)集團公司成都飛機設計研究所 |
10 | 王海福 | 56 | 北京理工大學 |
序號 | 姓名 | 年齡 | 工作單位 |
---|---|---|---|
1 | 李勁東 | 59 | 中國航天科技集團有限公司第五研究院 |
2 | 劉清宇 | 54 | 中國人民解放軍海軍研究院 |
3 | 尼瑪扎西 | 58 | 西藏大學 |
4 | 童小華 | 51 | 同濟大學 |
5 | 王巖飛 | 59 | 中國科學院空天信息創(chuàng)新研究院 |
6 | 王振常 | 58 | 首都醫(yī)科大學附屬北京友誼醫(yī)院 |
7 | 吳世忠 | 60 | 中央保密辦(國家保密局) |
8 | 于海斌 | 58 | 中國科學院沈陽自動化研究所 |
9 | 張學軍 | 54 | 中國科學院長春光學精密機械與物理研究所 |
10 | 鄭慶華 | 53 | 同濟大學 |
序號 | 姓名 | 年齡 | 工作單位 |
---|---|---|---|
1 | 馮志海 | 57 | 航天材料及工藝研究所 |
2 | 高雄厚 | 59 | 中國石油天然氣股份有限公司蘭州石化分公司 |
3 | 韓恩厚 | 61 | 華南理工大學 |
4 | 黃??輝 | 61 | 中國工程物理研究院 |
5 | 劉日平 | 59 | 燕山大學 |
6 | 呂??劍 | 59 | 中國兵器工業(yè)第二〇四研究所 |
7 | 張福成 | 58 | 華北理工大學 |
8 | 趙躍民 | 61 | 中國礦業(yè)大學 |
9 | 趙中偉 | 56 | 中南大學 |
序號 | 姓名 | 年齡 | 工作單位 |
---|---|---|---|
1 | 杜時貴 | 60 | 寧波大學 |
2 | 胡石林 | 57 | 中國原子能科學研究院 |
3 | 呂俊復 | 55 | 清華大學 |
4 | 潘一山 | 58 | 遼寧大學 |
5 | 唐菊興 | 58 | 中國地質科學院礦產資源研究所 |
6 | 吳愛祥 | 59 | 北京科技大學 |
7 | 吳??強 | 55 | 中國工程物理研究院流體物理研究所 |
8 | 楊勇平 | 55 | 華北電力大學 |
序號 | 姓名 | 年齡 | 工作單位 |
---|---|---|---|
1 | 何??川 | 58 | 西南交通大學 |
2 | 李清泉 | 57 | 深圳大學 |
3 | 李興鋼 | 53 | 中國建筑設計研究院有限公司 |
4 | 劉漢龍 | 58 | 重慶大學 |
5 | 邢??鋒 | 57 | 廣州大學 |
6 | 殷躍平 | 62 | 中國地質環(huán)境監(jiān)測院(自然資源部地質災害技術指導中心) |
7 | 曾??濱 | 54 | 中冶建筑研究總院有限公司 |
8 | 周創(chuàng)兵 | 60 | 南昌大學 |
序號 | 姓名 | 年齡 | 工作單位 |
---|---|---|---|
1 | 笪良龍 | 55 | 中國人民解放軍海軍潛艇學院 |
2 | 黃??和 | 48 | 南京師范大學 |
3 | 金征宇 | 62 | 江南大學 |
4 | 沈學順 | 55 | 中國氣象局地球系統(tǒng)數值預報中心 |
5 | 孫以澤 | 64 | 東華大學 |
6 | 汪華林 | 54 | 華東理工大學 |
7 | 余??剛 | 57 | 北京師范大學 |
8 | 俞漢青 | 56 | 中國科學技術大學 |
序號 | 姓名 | 年齡 | 工作單位 |
---|---|---|---|
1 | 杜官本 | 59 | 西南林業(yè)大學 |
2 | 金梅林(女) | 68 | 華中農業(yè)大學 |
3 | 康相濤 | 60 | 河南農業(yè)大學 |
4 | 劉世榮 | 60 | 中國林業(yè)科學研究院 |
5 | 孫其信 | 60 | 中國農業(yè)大學 |
6 | 徐明崗 | 61 | 山西農業(yè)大學 |
7 | 薛長湖 | 58 | 中國海洋大學 |
8 | 張紹鈴 | 61 | 南京農業(yè)大學 |
9 | 張獻龍 | 59 | 華中農業(yè)大學 |
10 | 朱教君 | 57 | 中國科學院沈陽應用生態(tài)研究所 |
序號 | 姓名 | 年齡 | 工作單位 |
---|---|---|---|
1 | 陳士林 | 61 | 成都中醫(yī)藥大學 |
2 | 黃曉軍 | 58 | 北京大學人民醫(yī)院 |
3 | 吉訓明 | 52 | 首都醫(yī)科大學 |
4 | 江??濤 | 58 | 首都醫(yī)科大學附屬北京天壇醫(yī)院 |
5 | 劉??超 | 59 | 廣東省毒品實驗技術中心(國家毒品實驗室廣東分中心) |
6 | 唐佩福 | 58 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 |
7 | 吳玉章 | 60 | 中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學 |
8 | 夏寧邵 | 58 | 廈門大學 |
9 | 夏??強 | 56 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院 |
10 | 張??強 | 64 | 北京大學 |
11 | 朱立國 | 61 | 中國中醫(yī)科學院望京醫(yī)院 |
聲明:化學加刊發(fā)或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯(lián)系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn