2018中國高被引學者榜單采用上海軟科教育信息咨詢有限公司開發的方法和標準,基于客觀引用數據對中國研究者在世界范圍內的影響力進行系統的分析而得出結果。愛思唯爾的Scopus數據庫為該榜單研究提供了數據支持和技術實現。Scopus作為全球最大的文獻摘要與引用數據庫,收錄了2萬多種同行評議期刊,其中中文期刊500余種。Scopus數據庫中收錄文獻中,作者地址包括中國(大陸)機構的有300多萬份,作者名稱達400多萬條。
化學領域2018年中國高被引學者名單
1 | 董紹俊 | 中國科學院 | 化學 |
3 | 李亞棟 | 清華大學 | 化學 |
4 | 彭笑剛 | 浙江大學 | 化學 |
5 | 李景虹 | 清華大學 | 化學 |
6 | 譚蔚泓 | 湖南大學 | 化學 |
7 | 陳軍 | 南開大學 | 化學 |
8 | 汪爾康 | 中國科學院 | 化學 |
9 | 孫旭平 | 電子科技大學 | 化學 |
10 | 施敏 | 中國科學院 | 化學 |
11 | 李富友 | 復旦大學 | 化學 |
12 | 王心晨 | 福州大學 | 化學 |
13 | 朱永法 | 清華大學 | 化學 |
14 | 陳小明 | 中山大學 | 化學 |
15 | 鞠熀先 | 南京大學 | 化學 |
16 | 朱俊杰 | 南京大學 | 化學 |
17 | 黃飛鶴 | 浙江大學 | 化學 |
18 | 陳永勝 | 南開大學 | 化學 |
19 | 王恩波 | 東北師范大學 | 化學 |
20 | 卜顯和 | 南開大學 | 化學 |
21 | 麻生明 | 浙江大學 | 化學 |
22 | 韓克利 | 中國科學院 | 化學 |
23 | 李建榮 | 北京工業大學 | 化學 |
24 | 施章杰 | 北京大學 | 化學 |
25 | 趙進才 | 中國科學院 | 化學 |
26 | 劉育 | 南開大學 | 化學 |
27 | 陶農建 | 南京大學 | 化學 |
28 | 張校剛 | 南京航空航天大學 | 化學 |
29 | 吳宇平 | 南京工業大學 | 化學 |
30 | 張禮知 | 華中師范大學 | 化學 |
31 | 張希 | 清華大學 | 化學 |
32 | 馬大為 | 中國科學院 | 化學 |
33 | 洪茂椿 | 中國科學院 | 化學 |
34 | 嚴秀平 | 南開大學 | 化學 |
35 | 陸安慧 | 大連理工大學 | 化學 |
36 | 雷愛文 | 武漢大學 | 化學 |
37 | 周震 | 南開大學 | 化學 |
38 | 馮小明 | 四川大學 | 化學 |
39 | 王訓 | 清華大學 | 化學 |
40 | 游書力 | 中國科學院 | 化學 |
41 | 張緒穆 | 武漢大學 | 化學 |
42 | 韓布興 | 中國科學院 | 化學 |
43 | 郭少軍 | 北京大學 | 化學 |
44 | 夏永姚 | 復旦大學 | 化學 |
45 | 袁若 | 西南大學 | 化學 |
46 | 樊春海 | 中國科學院 | 化學 |
47 | 楊士成 | 湖南大學 | 化學 |
48 | 力虎林 | 蘭州大學 | 化學 |
49 | 黃曉華 | 南京師范大學 | 化學 |
50 | 唐波 | 山東師范大學 | 化學 |
51 | 童明良 | 中山大學 | 化學 |
52 | 孫為銀 | 南京大學 | 化學 |
53 | 曹榮 | 中國科學院 | 化學 |
54 | 蘇忠民 | 長春理工大學 | 化學 |
55 | 劉磊 | 清華大學 | 化學 |
56 | 胡斌 | 武漢大學 | 化學 |
57 | 徐靜娟 | 南京大學 | 化學 |
58 | 陳洪淵 | 南京大學 | 化學 |
59 | 馮琳 | 清華大學 | 化學 |
60 | 高松 | 北京大學 | 化學 |
61 | 嚴純華 | 北京大學 | 化學 |
62 | 林金明 | 清華大學 | 化學 |
63 | 梁逸曾 | 中南大學 | 化學 |
64 | 江煥峰 | 華南理工大學 | 化學 |
65 | 張杰鵬 | 中山大學 | 化學 |
66 | 匡代彬 | 中山大學 | 化學 |
67 | 陸熙炎 | 中國科學院 | 化學 |
68 | 鞏金龍 | 天津大學 | 化學 |
69 | 李振 | 武漢大學 | 化學 |
70 | 焦寧 | 北京大學 | 化學 |
71 | 張錦 | 北京大學 | 化學 |
72 | 鄧春暉 | 復旦大學 | 化學 |
73 | 杜淼 | 天津師范大學 | 化學 |
74 | 龔流柱 | 中國科學技術大學 | 化學 |
75 | 熊仁根 | 東南大學 | 化學 |
76 | 楊秀榮 | 中國科學院 | 化學 |
77 | 馮鈺锜 | 武漢大學 | 化學 |
78 | 李彥光 | 蘇州大學 | 化學 |
79 | 陳春華 | 中國科學技術大學 | 化學 |
80 | 程鵬 | 南開大學 | 化學 |
81 | 劉忠范 | 北京大學 | 化學 |
82 | 萬立駿 | 中國科學技術大學 | 化學 |
83 | 趙建章 | 大連理工大學 | 化學 |
84 | 楊國昱 | 中國科學院 | 化學 |
85 | 李金恒 | 南昌航空大學 | 化學 |
86 | 毛江高 | 中國科學院 | 化學 |
87 | 馬建方 | 東北師范大學 | 化學 |
88 | 高學平 | 南開大學 | 化學 |
89 | 金國新 | 復旦大學 | 化學 |
90 | 熊宇杰 | 中國科學技術大學 | 化學 |
91 | 楊化桂 | 華東理工大學 | 化學 |
92 | 俞汝勤 | 湖南大學 | 化學 |
93 | 彭孝軍 | 大連理工大學 | 化學 |
94 | 王柯敏 | 湖南大學 | 化學 |
95 | 蔡亞岐 | 中國科學院 | 化學 |
96 | 卿鳳翎 | 東華大學 | 化學 |
97 | 侯紅衛 | 鄭州大學 | 化學 |
98 | 唐金魁 | 中國科學院 | 化學 |
99 | 江海龍 | 中國科學技術大學 | 化學 |
100 | 陳應春 | 第三軍醫大學 | 化學 |
101 | 陳金華 | 湖南大學 | 化學 |
102 | 孫立成 | 大連理工大學 | 化學 |
103 | 陳接勝 | 上海交通大學 | 化學 |
104 | 孫文華 | 中國科學院 | 化學 |
105 | 錢旭紅 | 華東理工大學 | 化學 |
106 | 吳劼 | 復旦大學 | 化學 |
107 | 張亞文 | 北京大學 | 化學 |
108 | 龐代文 | 武漢大學 | 化學 |
109 | 姜建壯 | 北京科技大學 | 化學 |
110 | 王官武 | 中國科學技術大學 | 化學 |
111 | 毛蘭群 | 中國科學院 | 化學 |
112 | 吳長征 | 中國科學技術大學 | 化學 |
113 | 張曉兵 | 湖南大學 | 化學 |
114 | 黃承志 | 西南大學 | 化學 |
115 | 王雙印 | 湖南大學 | 化學 |
116 | 段春迎 | 大連理工大學 | 化學 |
117 | 侯雪龍 | 中國科學院 | 化學 |
118 | 朱廣山 | 吉林大學 | 化學 |
119 | 高恩慶 | 華東師范大學 | 化學 |
120 | 楊楚羅 | 武漢大學 | 化學 |
121 | 蘇成勇 | 中山大學 | 化學 |
122 | 裘式綸 | 吉林大學 | 化學 |
123 | 吳傳德 | 浙江大學 | 化學 |
124 | 于吉紅 | 吉林大學 | 化學 |
125 | 唐勇 | 中國科學院 | 化學 |
126 | 許國旺 | 中國科學院 | 化學 |
127 | 李根喜 | 南京大學 | 化學 |
128 | 李明洙 | 吉林大學 | 化學 |
129 | 胡勝水 | 武漢大學 | 化學 |
130 | 陳傳峰 | 中國科學院 | 化學 |
131 | 周永貴 | 中國科學院 | 化學 |
132 | 劉志敏 | 中國科學院 | 化學 |
133 | 丁奎嶺 | 中國科學院 | 化學 |
134 | 郭志光 | 中國科學院 | 化學 |
135 | 辛勤 | 中國科學院 | 化學 |
136 | 周鳴飛 | 復旦大學 | 化學 |
137 | 王新龍 | 東北師范大學 | 化學 |
138 | 屠樹江 | 江蘇師范大學 | 化學 |
139 | 段雪 | 北京化工大學 | 化學 |
140 | 胡之德 | 蘭州大學 | 化學 |
141 | 張獻明 | 山西師范大學 | 化學 |
142 | 吳新濤 | 中國科學院 | 化學 |
143 | 胡長文 | 北京理工大學 | 化學 |
144 | 金利通 | 華東師范大學 | 化學 |
145 | 陳學元 | 中國科學院 | 化學 |
146 | 楊進 | 東北師范大學 | 化學 |
147 | 姚建年 | 中國科學院 | 化學 |
148 | 沈國勵 | 湖南大學 | 化學 |
149 | 楊黃浩 | 福州大學 | 化學 |
150 | 胡乃非 | 北京師范大學 | 化學 |
151 | 孫漢董 | 中國科學院 | 化學 |
152 | 趙祖金 | 華南理工大學 | 化學 |
153 | 孟慶金 | 南京大學 | 化學 |
154 | 李桂根 | 南京大學 | 化學 |
155 | 黃春輝 | 北京大學 | 化學 |
156 | 郭子建 | 南京大學 | 化學 |
157 | 楊軍 | 上海交通大學 | 化學 |
158 | 葉保輝 | 中山大學 | 化學 |
159 | 陶軍 | 北京理工大學 | 化學 |
160 | 方禹之 | 華東師范大學 | 化學 |
化學工程領域2018年中國高被引學者名單
1 | 李燦 | 中國科學院 | 化學工程 |
3 | 姜忠義 | 天津大學 | 化學工程 |
4 | 張金龍 | 華東理工大學 | 化學工程 |
5 | 張強 | 清華大學 | 化學工程 |
6 | 王愛勤 | 中國科學院 | 化學工程 |
7 | 李和興 | 上海電力學院 | 化學工程 |
8 | 張鎖江 | 中國科學院 | 化學工程 |
9 | 肖豐收 | 浙江大學 | 化學工程 |
10 | 蘇黨生 | 中國科學院 | 化學工程 |
11 | 賀泓 | 中國科學院 | 化學工程 |
12 | 張濤 | 中國科學院 | 化學工程 |
13 | 包信和 | 中國科學技術大學 | 化學工程 |
14 | 向全軍 | 電子科技大學 | 化學工程 |
15 | 鄧友全 | 中國科學院 | 化學工程 |
16 | 申文杰 | 中國科學院 | 化學工程 |
17 | 李華明 | 江蘇大學 | 化學工程 |
18 | 李俊華 | 清華大學 | 化學工程 |
19 | 劉昌俊 | 天津大學 | 化學工程 |
20 | 譚天偉 | 北京化工大學 | 化學工程 |
21 | 陳建峰 | 北京化工大學 | 化學工程 |
22 | 徐兆超 | 中國科學院 | 化學工程 |
23 | 徐柏慶 | 清華大學 | 化學工程 |
24 | 王野 | 廈門大學 | 化學工程 |
25 | 何良年 | 南開大學 | 化學工程 |
26 | 王海輝 | 華南理工大學 | 化學工程 |
27 | 呂小兵 | 大連理工大學 | 化學工程 |
28 | 孫予罕 | 中國科學院 | 化學工程 |
29 | 封心建 | 蘇州大學 | 化學工程 |
30 | 曹勇 | 復旦大學 | 化學工程 |
31 | 金萬勤 | 南京工業大學 | 化學工程 |
32 | 李永丹 | 天津大學 | 化學工程 |
33 | 駱廣生 | 清華大學 | 化學工程 |
34 | 楊維慎 | 中國科學院 | 化學工程 |
35 | 彭峰 | 華南理工大學 | 化學工程 |
36 | 王勇 | 上海大學 | 化學工程 |
37 | 劉會洲 | 中國科學院 | 化學工程 |
38 | 戴洪興 | 北京工業大學 | 化學工程 |
39 | 余火根 | 武漢理工大學 | 化學工程 |
40 | 戴維林 | 復旦大學 | 化學工程 |
41 | 魏飛 | 清華大學 | 化學工程 |
42 | 劉中民 | 中國科學院 | 化學工程 |
43 | 盧冠忠 | 華東理工大學 | 化學工程 |
44 | 趙震 | 中國石油大學(北京) | 化學工程 |
45 | 張宗超 | 中國科學院 | 化學工程 |
46 | 侯昭胤 | 浙江大學 | 化學工程 |
47 | 徐杰 | 中國科學院 | 化學工程 |
48 | 李家星 | 中國科學院 | 化學工程 |
49 | 顧彥龍 | 華中科技大學 | 化學工程 |
50 | 劉海超 | 北京大學 | 化學工程 |
51 | 付賢智 | 福州大學 | 化學工程 |
52 | 雷樂成 | 浙江大學 | 化學工程 |
53 | 黃和 | 南京工業大學 | 化學工程 |
54 | 劉振宇 | 北京化工大學 | 化學工程 |
55 | 上官文峰 | 上海交通大學 | 化學工程 |
56 | 井立強 | 黑龍江大學 | 化學工程 |
57 | 儲偉 | 四川大學 | 化學工程 |
58 | 郭雪峰 | 北京大學 | 化學工程 |
59 | 修志龍 | 大連理工大學 | 化學工程 |
60 | 吳鵬 | 華東師范大學 | 化學工程 |
61 | 陳洪章 | 中國科學院 | 化學工程 |
62 | 孟明 | 天津大學 | 化學工程 |
63 | 許振良 | 華東理工大學 | 化學工程 |
64 | 周仁賢 | 浙江大學 | 化學工程 |
65 | 趙鳳玉 | 中國科學院 | 化學工程 |
66 | 韓一帆 | 華東理工大學 | 化學工程 |
67 | 杜偉 | 清華大學 | 化學工程 |
68 | 劉漢范 | 中國科學院 | 化學工程 |
69 | 馬新賓 | 天津大學 | 化學工程 |
70 | 梁長海 | 大連理工大學 | 化學工程 |
71 | 殷恒波 | 江蘇大學 | 化學工程 |
72 | 袁友珠 | 廈門大學 | 化學工程 |
73 | 郭伊荇 | 東北師范大學 | 化學工程 |
74 | 宗敏華 | 華南理工大學 | 化學工程 |
75 | 徐南平 | 南京工業大學 | 化學工程 |
76 | 李永旺 | 中國科學院 | 化學工程 |
77 | 張青紅 | 東華大學 | 化學工程 |
78 | 鐘良樞 | 中國科學院 | 化學工程 |
79 | 紀紅兵 | 中山大學 | 化學工程 |
80 | 邢新會 | 清華大學 | 化學工程 |
81 | 楊英威 | 吉林大學 | 化學工程 |
82 | 徐奕德 | 中國科學院 | 化學工程 |
83 | 陸慧林 | 哈爾濱工業大學 | 化學工程 |
84 | 王金福 | 清華大學 | 化學工程 |
85 | 李春喜 | 北京化工大學 | 化學工程 |
86 | 譚小耀 | 天津工業大學 | 化學工程 |
87 | 張鴻斌 | 廈門大學 | 化學工程 |
88 | 熊國興 | 中國科學院 | 化學工程 |
89 | 王玉軍 | 清華大學 | 化學工程 |
90 | 周克斌 | 中國科學院大學 | 化學工程 |
91 | 郭晨 | 中國科學院 | 化學工程 |
92 | 李金林 | 中南民族大學 | 化學工程 |
93 | 陶有勝 | 中國科學院 | 化學工程 |
94 | 夏清華 | 湖北大學 | 化學工程 |
95 | Jan Baeyens | 北京化工大學 | 化學工程 |
材料科學領域2018年中國高被引學者名單
1 | 王中林 | 中國科學院 | 材料科學 |
2 | 余家國 | 武漢理工大學 | 材料科學 |
3 | 趙東元 | 復旦大學 | 材料科學 |
4 | 俞書宏 | 中國科學技術大學 | 材料科學 |
5 | 石高全 | 清華大學 | 材料科學 |
6 | 成會明 | 中國科學院 | 材料科學 |
7 | 劉莊 | 蘇州大學 | 材料科學 |
8 | 林君 | 中國科學院 | 材料科學 |
9 | 謝毅 | 中國科學技術大學 | 材料科學 |
10 | 江雷 | 北京航空航天大學 | 材料科學 |
11 | 李永舫 | 中國科學院 | 材料科學 |
12 | 錢逸泰 | 中國科學技術大學 | 材料科學 |
13 | 李述湯 | 蘇州大學 | 材料科學 |
14 | 南策文 | 清華大學 | 材料科學 |
15 | 涂江平 | 浙江大學 | 材料科學 |
16 | 張俐娜 | 武漢大學 | 材料科學 |
17 | 高濂 | 上海交通大學 | 材料科學 |
18 | 田禾 | 華東理工大學 | 材料科學 |
19 | 郭玉國 | 中國科學院 | 材料科學 |
20 | 高超 | 浙江大學 | 材料科學 |
21 | 盧柯 | 中國科學院 | 材料科學 |
22 | 施劍林 | 中國科學院 | 材料科學 |
23 | 王文中 | 中國科學院 | 材料科學 |
25 | 劉云圻 | 中國科學院 | 材料科學 |
26 | 范壯軍 | 哈爾濱工程大學 | 材料科學 |
27 | 徐藝軍 | 福州大學 | 材料科學 |
28 | 胡源 | 中國科學技術大學 | 材料科學 |
29 | 朱彥武 | 中國科學技術大學 | 材料科學 |
30 | 李長明 | 西南大學 | 材料科學 |
31 | 薛冬峰 | 中國科學院 | 材料科學 |
32 | 曲良體 | 北京理工大學 | 材料科學 |
33 | 張先正 | 武漢大學 | 材料科學 |
34 | 孫潤倉 | 北京林業大學 | 材料科學 |
35 | 梁永曄 | 南方科技大學 | 材料科學 |
36 | 汪衛華 | 中國科學院 | 材料科學 |
37 | 占肖衛 | 北京大學 | 材料科學 |
38 | 閆冰 | 同濟大學 | 材料科學 |
39 | 曲曉剛 | 中國科學院 | 材料科學 |
40 | 楊柏 | 吉林大學 | 材料科學 |
41 | 曹鏞 | 華南理工大學 | 材料科學 |
42 | 胡勇勝 | 中國科學院 | 材料科學 |
43 | 劉世勇 | 中國科學技術大學 | 材料科學 |
44 | 侯劍輝 | 中國科學院 | 材料科學 |
45 | 高長有 | 浙江大學 | 材料科學 |
46 | 張洪杰 | 中國科學院 | 材料科學 |
47 | 黃維 | 西北工業大學 | 材料科學 |
48 | 唐智勇 | 中國科學院 | 材料科學 |
49 | 鐘志遠 | 蘇州大學 | 材料科學 |
50 | 吳季懷 | 華僑大學 | 材料科學 |
51 | 朱英杰 | 中國科學院 | 材料科學 |
52 | 劉天西 | 東華大學 | 材料科學 |
53 | 武利民 | 復旦大學 | 材料科學 |
54 | 任文才 | 中國科學院 | 材料科學 |
55 | 陳學思 | 中國科學院 | 材料科學 |
56 | 齊利民 | 北京大學 | 材料科學 |
57 | 楊德仁 | 浙江大學 | 材料科學 |
58 | 李玉良 | 中國科學院 | 材料科學 |
59 | 徐銅文 | 中國科學技術大學 | 材料科學 |
60 | 景遐斌 | 中國科學院 | 材料科學 |
61 | 黃柏標 | 山東大學 | 材料科學 |
62 | 黨智敏 | 清華大學 | 材料科學 |
63 | 朱靜 | 清華大學 | 材料科學 |
64 | 王忠勝 | 復旦大學 | 材料科學 |
65 | 孫曉明 | 北京化工大學 | 材料科學 |
66 | 余彥 | 中國科學技術大學 | 材料科學 |
67 | 常江 | 中國科學院 | 材料科學 |
68 | 張立群 | 北京化工大學 | 材料科學 |
69 | 付紹云 | 中國科學院 | 材料科學 |
70 | 吳奇 | 中國科學技術大學 | 材料科學 |
71 | 黃爭鳴 | 同濟大學 | 材料科學 |
72 | 陳乾旺 | 中國科學技術大學 | 材料科學 |
73 | 李敬鋒 | 清華大學 | 材料科學 |
74 | 徐安武 | 中國科學技術大學 | 材料科學 |
75 | 胡俊青 | 東華大學 | 材料科學 |
76 | 陳萍 | 中國科學院 | 材料科學 |
77 | 徐志康 | 浙江大學 | 材料科學 |
78 | 智林杰 | 中國科學院 | 材料科學 |
79 | 楊樹斌 | 北京航空航天大學 | 材料科學 |
80 | 馬萬里 | 蘇州大學 | 材料科學 |
81 | 董帆 | 重慶工商大學 | 材料科學 |
82 | 李峻柏 | 中國科學院 | 材料科學 |
83 | 王太宏 | 廈門大學 | 材料科學 |
84 | 傅強 | 四川大學 | 材料科學 |
85 | 黃曉 | 南京工業大學 | 材料科學 |
86 | 張哲峰 | 中國科學院 | 材料科學 |
87 | 危巖 | 清華大學 | 材料科學 |
88 | 原長洲 | 濟南大學 | 材料科學 |
89 | 黃飛 | 華南理工大學 | 材料科學 |
90 | 劉金平 | 武漢理工大學 | 材料科學 |
91 | 朱以華 | 華東理工大學 | 材料科學 |
92 | 方曉生 | 復旦大學 | 材料科學 |
93 | 朱運田 | 南京理工大學 | 材料科學 |
94 | 唐芳瓊 | 中國科學院 | 材料科學 |
95 | 萬梅香 | 中國科學院 | 材料科學 |
96 | 鄧勇輝 | 復旦大學 | 材料科學 |
97 | 孫聆東 | 北京大學 | 材料科學 |
98 | 蔣建中 | 浙江大學 | 材料科學 |
99 | 張登松 | 上海大學 | 材料科學 |
100 | 周峰 | 中國科學院 | 材料科學 |
101 | 蔣青 | 吉林大學 | 材料科學 |
102 | 童葉翔 | 中山大學 | 材料科學 |
103 | 謝華清 | 上海第二工業大學 | 材料科學 |
104 | 申有青 | 浙江大學 | 材料科學 |
105 | 盧磊 | 中國科學院 | 材料科學 |
106 | 王元生 | 中國科學院 | 材料科學 |
107 | Lionel Vayssières | 西安交通大學 | 材料科學 |
108 | 徐東升 | 北京大學 | 材料科學 |
109 | 曹達鵬 | 北京化工大學 | 材料科學 |
110 | 杜予民 | 武漢大學 | 材料科學 |
111 | 黃云輝 | 同濟大學 | 材料科學 |
112 | 章明秋 | 中山大學 | 材料科學 |
113 | 宋宏偉 | 吉林大學 | 材料科學 |
114 | 丁建東 | 復旦大學 | 材料科學 |
115 | 陳小強 | 南京工業大學 | 材料科學 |
116 | 韓偉強 | 中國科學院 | 材料科學 |
117 | 李峰 | 中國科學院 | 材料科學 |
118 | 崔福齋 | 清華大學 | 材料科學 |
119 | 吳家剛 | 四川大學 | 材料科學 |
120 | 趙宇亮 | 中國科學院 | 材料科學 |
121 | 鄒志剛 | 南京大學 | 材料科學 |
122 | 彭奎慶 | 北京師范大學 | 材料科學 |
123 | 張小勇 | 南昌大學 | 材料科學 |
124 | 范守善 | 清華大學 | 材料科學 |
125 | 吳宏濱 | 華南理工大學 | 材料科學 |
126 | 楊全紅 | 天津大學 | 材料科學 |
127 | 顏德岳 | 上海交通大學 | 材料科學 |
128 | 曹茂盛 | 北京理工大學 | 材料科學 |
129 | 馮慶玲 | 清華大學 | 材料科學 |
130 | 李春霞 | 中國科學院 | 材料科學 |
131 | 王秀麗 | 渤海大學 | 材料科學 |
132 | 潘才元 | 中國科學技術大學 | 材料科學 |
133 | 沈國震 | 中國科學院 | 材料科學 |
134 | 李春 | 清華大學 | 材料科學 |
135 | 褚良銀 | 四川大學 | 材料科學 |
136 | 楊啟華 | 中國科學院 | 材料科學 |
137 | 曹化強 | 清華大學 | 材料科學 |
138 | 李延輝 | 青島大學 | 材料科學 |
139 | 孟躍中 | 中山大學 | 材料科學 |
140 | 劉益春 | 東北師范大學 | 材料科學 |
141 | 錢雪峰 | 上海交通大學 | 材料科學 |
142 | 萬青 | 南京大學 | 材料科學 |
143 | 韓艷春 | 中國科學院 | 材料科學 |
144 | 鄭思珣 | 上海交通大學 | 材料科學 |
145 | 陳代榮 | 山東大學 | 材料科學 |
146 | 劉文廣 | 天津大學 | 材料科學 |
147 | 唐凱斌 | 中國科學技術大學 | 材料科學 |
148 | 陳俊松 | 電子科技大學 | 材料科學 |
149 | 蔡偉平 | 中國科學院 | 材料科學 |
150 | 呂孟凱 | 山東大學 | 材料科學 |
151 | 程亮 | 蘇州大學 | 材料科學 |
152 | 丁書江 | 西安交通大學 | 材料科學 |
153 | 趙長生 | 四川大學 | 材料科學 |
154 | 董曉臣 | 南京工業大學 | 材料科學 |
155 | 瞿保鈞 | 中國科學技術大學 | 材料科學 |
156 | 周桂江 | 西安交通大學 | 材料科學 |
157 | 李文智 | 聊城大學 | 材料科學 |
158 | 熊勝林 | 山東大學 | 材料科學 |
159 | 孫春文 | 中國科學院 | 材料科學 |
160 | 孫寶全 | 蘇州大學 | 材料科學 |
161 | 唐新峰 | 武漢理工大學 | 材料科學 |
162 | 郭益平 | 上海交通大學 | 材料科學 |
163 | 陳時友 | 華東師范大學 | 材料科學 |
164 | 袁金穎 | 清華大學 | 材料科學 |
165 | 陳蘇 | 南京工業大學 | 材料科學 |
166 | 申來法 | 南京航空航天大學 | 材料科學 |
167 | 周嵬 | 南京工業大學 | 材料科學 |
168 | 劉昌勝 | 華東理工大學 | 材料科學 |
169 | 楊萬泰 | 北京化工大學 | 材料科學 |
170 | 谷長棟 | 浙江大學 | 材料科學 |
171 | 暴寧鐘 | 南京工業大學 | 材料科學 |
172 | 李玉寶 | 四川大學 | 材料科學 |
173 | 芮先宏 | 廣東工業大學 | 材料科學 |
174 | 鄒德春 | 北京大學 | 材料科學 |
175 | 陳志鋼 | 東華大學 | 材料科學 |
生化、遺傳和分子生物學領域2018年中國高被引學者名單
1 | 朱健康 | 中國科學院 | 生化,遺傳和分子生物學 |
2 | 王曉東 | 北京生命科學研究所 | 生化,遺傳和分子生物學 |
3 | 鄧興旺 | 北京大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
4 | 施一公 | 西湖大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
5 | 韓家淮 | 廈門大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
6 | Melitta Schachner | 汕頭大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
7 | 曹雪濤 | 南開大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
8 | 黃蓬 | 中山大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
9 | 邢達 | 華南師范大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
10 | 李蓬 | 清華大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
11 | 鄒漢法 | 中國科學院 | 生化,遺傳和分子生物學 |
12 | 盧坤平 | 福建醫科大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
13 | 陳國強 | 清華大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
14 | 王銳 | 蘭州大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
15 | 陳竺 | 上海交通大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
16 | 鄧宏魁 | 北京大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
17 | 時玉舫 | 上海交通大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
18 | 賀林 | 上海交通大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
19 | 李漢璋 | 北京大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
20 | 李曉江 | 中國科學院 | 生化,遺傳和分子生物學 |
21 | 李瑞強 | 北京諾禾致源生物信息科技有限公司 | 生化,遺傳和分子生物學 |
22 | 馬紅 | 復旦大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
23 | 舒紅兵 | 武漢大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
24 | 汪建 | 深圳華大基因研究院 | 生化,遺傳和分子生物學 |
25 | 熊立仲 | 華中農業大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
26 | 關新元 | 中山大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
27 | 朱海亮 | 南京大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
28 | 張辰宇 | 南京大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
29 | 金力 | 復旦大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
30 | 王鵬 | 山東大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
31 | 裴端卿 | 中國科學院 | 生化,遺傳和分子生物學 |
32 | 裴鋼 | 同濟大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
33 | 許田 | 復旦大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
34 | 張大兵 | 上海交通大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
35 | 肖瑞平 | 北京大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
36 | 侯廷軍 | 浙江大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
37 | 周儉民 | 中國科學院 | 生化,遺傳和分子生物學 |
38 | 韓斌 | 中國科學院 | 生化,遺傳和分子生物學 |
39 | 林東昕 | 北京協和醫學院 | 生化,遺傳和分子生物學 |
40 | 孫青原 | 中國科學院 | 生化,遺傳和分子生物學 |
41 | 張煉輝 | 華南農業大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
42 | 尚永豐 | 首都醫科大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
43 | 程和平 | 北京大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
44 | 劉健康 | 西安交通大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
45 | 趙春華 | 北京協和醫學院 | 生化,遺傳和分子生物學 |
46 | 張延平 | 徐州醫學院 | 生化,遺傳和分子生物學 |
47 | 徐林 | 中國科學院 | 生化,遺傳和分子生物學 |
48 | 孫彥 | 天津大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
49 | 曹誼林 | 上海交通大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
50 | 王建枝 | 華中科技大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
51 | 鐘建江 | 上海交通大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
52 | 詹啟敏 | 北京協和醫學院 | 生化,遺傳和分子生物學 |
53 | 姜世勃 | 復旦大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
54 | 宋爾衛 | 中山大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
55 | 邵峰 | 北京生命科學研究所 | 生化,遺傳和分子生物學 |
56 | 李大偉 | 中國農業大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
57 | 康裕建 | 四川大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
58 | 陳賽娟 | 上海交通大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
59 | 徐安龍 | 北京中醫藥大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
60 | 畢國強 | 中國科學技術大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
61 | 劉耀光 | 華南農業大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
62 | 王國梁 | 中國農業科學院 | 生化,遺傳和分子生物學 |
63 | 高維強 | 上海交通大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
64 | 楊寶峰 | 哈爾濱醫科大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
65 | 陳曄光 | 清華大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
66 | 秦正紅 | 蘇州大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
67 | 馮新華 | 浙江大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
68 | 許化溪 | 江蘇大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
69 | 胡志斌 | 南京醫科大學 | 生化,遺傳和分子生物學 |
