
LOADING IMAGES
Visual Protein 產(chǎn)品信息介紹
CAS號(hào) |
0-00-0 |
規(guī)格 |
1個(gè) |
純度 |
99.90% |
貨號(hào) |
1 |
貨期 |
需咨詢 |
品牌 |
Visual Protein |
庫存 |
9999 |
規(guī)格 |
1個(gè) |
純度 |
99.90% |
貨號(hào) |
1 |
貨期 |
--- |
品牌 |
Visual Protein |
庫存 |
9999 |
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫存,以確保您的資金安全及交易順利。 |
參考價(jià):
¥1111.00 個(gè)
|
貨號(hào) |
品牌 |
純度 |
規(guī)格 |
參考價(jià) |
貨期 |
產(chǎn)品詳情
詳細(xì)信息(中文):
Visual Protein
Visual Protein 品牌于 2005 年由臺(tái)灣 Visual Protein Biotechnology Corporation 創(chuàng)立,是一家生命科學(xué)研究試劑供貨商,強(qiáng)大的研發(fā)能力為其最大的優(yōu)勢。 2015 年,Visual Protein 品牌與經(jīng)營團(tuán)隊(duì)并入Energenesis Biomedical Co., Ltd., 雙方的結(jié)合使品牌能量更加茁壯。Visual Protein 的研發(fā)成員具有生命科學(xué)領(lǐng)域科研與產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn),致力于提供創(chuàng)新且便捷的實(shí)驗(yàn)試劑、提升科研質(zhì)量并促進(jìn)產(chǎn)業(yè)向上發(fā)展。
該品牌產(chǎn)品現(xiàn)已暢銷于美國、日本、新加坡以及德國、英國、法國、荷蘭、丹麥等歐洲國家的科研市場。
其中,純化學(xué)配方的HybriMore Hybridoma Cloning Factor 的技術(shù)突破,能大幅提升細(xì)胞存活率,并且不會(huì)影響抗體分泌效果,使單株抗的生產(chǎn)更加高效簡單;此外,本公司出品的 LuminolPen 發(fā)光筆也暢銷歐美、日本,我們希望能有更多用戶也能看見 LuminolPen 的美好。
產(chǎn)品名稱 貨號(hào) 規(guī)格 保存條件 品牌
HybriMoreTM Hybridoma Cloning Factor|HybriMoreTM 雜交瘤促進(jìn)生長因子 HB01-1L 50mg/瓶,用于配置1L培養(yǎng)基 2-8℃ Visual Protein
ImmunoFastTM Adjuvant|ImmunoFastTM 快速佐劑 IF01-4N 0.1 ml Reagent 1+ 1.2 ml Reagent 2 (共四次小鼠注射量) 室溫 Visual Protein
LuminolPenTM HRP System|LuminolPenTM 魯米諾發(fā)光筆 LH03-10 約可使用于 150 張轉(zhuǎn)印膜 2-8℃ Visual Protein
LuminolPenTM HRP System|LuminolPenTM 魯米諾發(fā)光筆 LH03-50 約可使用于 1000 張轉(zhuǎn)印膜 2-8℃ Visual Protein
LuminolPenTM Lite HRP System|LuminolPenTM 魯米諾 Lite 版發(fā)光筆 LH604-30 約可使用于 150 張轉(zhuǎn)印膜 -20℃ Visual Protein
LuminolPenTM Lite HRP System|LuminolPenTM 魯米諾 Lite 版發(fā)光筆 LH604-200 約可使用于 500 張轉(zhuǎn)印膜 -20℃ Visual Protein
LuminolPenTM Lite HRP System|LuminolPenTM 魯米諾 Lite 版發(fā)光筆 LH604-30L 約可使用于 150 張轉(zhuǎn)印膜 -20℃ Visual Protein
LuminolPenTM Lite HRP System|LuminolPenTM 魯米諾 Lite 版發(fā)光筆 LH604-200L 約可使用于 500 張轉(zhuǎn)印膜 -20℃ Visual Protein
VisColorTM Pre-Stained Protein Marker|VisColorTM 預(yù)染蛋白質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)液 VC01-250 250μL Soln x 1 -20℃ Visual Protein
VisColorTM Pre-Stained Protein Marker|VisColorTM 預(yù)染蛋白質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)液 VC01-500 250μL Soln x 2 -20℃ Visual Protein
VisColorTM Full-Range Pre-Stained Protein Marker|全範(fàn)圍預(yù)染蛋白質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)液 VC03-250 250μL Soln x 1 -20℃ Visual Protein
VisColorTM Full-Range Pre-Stained Protein Marker|全範(fàn)圍預(yù)染蛋白質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)液 VC03-500 250μL Soln x 2 -20℃ Visual Protein
IEF Optimizer|IEF 等電聚焦條件決定儀 IOR01 IEF Salt Meter (Custom Dual Display
21W*27H mm) + Voltage-Hour Calculator (registration card) 室溫 Visual Protein
BREEZE Lighting Box|低背景三色光源熒光膠體觀察箱 BRZ03 Excitation instrument (345L*250W*70H mm) x1 + power cord x1 + filter glasses x2 + 3M microfiber Cleaning Cloth x1 室溫 Visual Protein
ExtractPROTM Protein Extraction Reagent|ExtracPROTM 全蛋白抽提試劑盒 EP05-30 30 ml Soln x1 2-8℃ Visual Protein
VisPROTM 5 Minutes Protein Stain Kit|VisPROTM 蛋白負(fù)染色試劑盒 VP01-125 250 ml (125 ml Soln.1 + 125 ml Soln.2) 室溫 Visual Protein
VisPROTM 5 Minutes Protein Stain Kit|VisPROTM 蛋白負(fù)染色試劑盒 VP01-500 1 L (500 ml Soln.1 + 500 ml Soln.2 ) 室溫 Visual Protein
LumiFlashTM Prime Chemiluminescent Substrate|LumiFlashTM Prime 化學(xué)發(fā)光檢測試劑 LF01-500 500 ml (250 ml Soln.A + 250 ml Soln.B ) 2-8℃ Visual Protein
LumiFlashTM Ultima Chemiluminescent Substrate|LumiFlashTM Ultima 進(jìn)階型化學(xué)發(fā)光檢測試劑 LF08-500 500 ml (250 ml Soln.A + 250 ml Soln.B ) 2-8℃ Visual Protein
BlockPROTM Protein-Free Blocking Buffer (10X)|BlockPROTM 無蛋白封閉緩沖液 (10X) BF10-100 100 ml Soln x1 2-8℃ Visual Protein
BlockPROTM Protein-Free Blocking Buffer (10X)|BlockPROTM 無蛋白封閉緩沖液 (10X) BF10-200 100 ml Soln x2 2-8℃ Visual Protein
PhosPROTM Phosphoprotein Enrichment Kit|PhosPROTM 磷蛋白富集試劑盒 PP03-2C Pre-packed column X2 + 2 ml Lysis buffer + 250 ml System buffer + 100ml Elution buffer + 100ml Stringent buffer 2-8℃ Visual Protein
PhosPROTM Phosphoprotein Enrichment Kit|PhosPROTM 磷蛋白富集試劑盒 PP03-6C Pre-packed column X6 + 2ml Lysis buffer + 250ml System buffer + 100ml Elution buffer + 100ml stringent buffer 2-8℃ Visual Protein
PhosPROTM Phosphoprotein Enrichment Kit|PhosPROTM 磷蛋白富集試劑盒 PP03-5E 3 ml Resin + 2ml Lysis buffer + 250ml System buffer + 100ml Elution buffer + 100ml Stringent buffer 2-8℃ Visual Protein
PhosPROTM Phosphoprotein Purification Kit|PhosPROTM 磷蛋白純化試劑盒 PP05-2C Pre-packed column X2 + 2ml Lysis buffer + 250ml System buffer + 100ml Elution buffer + 100ml stringent buffer 2-8℃ Visual Protein
PhosPROTM Phosphoprotein Purification Kit|PhosPROTM 磷蛋白純化試劑盒 PP05-6C Pre-packed column X6 + 2ml Lysis buffer + 250ml System buffer + 100ml Elution buffer + 100ml Stringent buffer 2-8℃ Visual Protein
PhosPROTM Phosphoprotein Purification Kit|PhosPROTM 磷蛋白純化試劑盒 PP05-5E 3 ml Resin + 2ml Lysis buffer + 250ml System buffer + 100ml Elution buffer + 100ml Stringent buffer 2-8℃ Visual Protein
FracPROTM Protein Fractionation Kit|FracPROTM 胞器蛋白分離試劑盒 FP01-5 10ml Soln 1 + 10ml Soln 2 + 7.5ml Soln 3 + 1.5ml Soln 4 2-8℃ Visual Protein
FracPROTM Protein Fractionation Kit|FracPROTM 胞器蛋白分離試劑盒 FP01-50 100ml Soln 1 + 100ml Soln 2 + 75ml Soln 3 + 15ml Soln 4 2-8℃ Visual Protein
https://www.biomart.cn/59094/news/2848274.htm
https://www.biomart.cn/59094/news/2831443.htm