CAS號(hào) | 68844-77-9 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 1 mL * 10 mM (in DMSO)毫升/瓶 | 純度 | 98% |
貨號(hào) | T1278-1 mL * 10 mM (in DMSO) | 貨期 | 一個(gè)工作日 |
品牌 | TargetMol | 庫(kù)存 | 1244 |
規(guī)格 | 1 mL * 10 mM (in DMSO)毫升/瓶 | ||
純度 | 98% | ||
貨號(hào) | T1278-1 mL * 10 mM (in DMSO) | ||
貨期 | 一個(gè)工作日 | ||
品牌 | TargetMol | ||
庫(kù)存 | 1244 | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): ¥630.00 元/瓶 |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
T1278 | TargetMol | 99.7% | 5 mg毫克/瓶 | ¥537.00元/瓶 | 現(xiàn)貨 |
T1278-1 mL * 10 mM (in DMSO) | TargetMol | 98% | 1 mL * 10 mM (in DMSO)毫升/瓶 | ¥630.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T1278-50 mg | TargetMol | 98% | 50毫克/瓶 | ¥2690.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T1278-5 mg | TargetMol | 98% | 5毫克/瓶 | ¥575.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T1278-10 mg | TargetMol | 98% | 10毫克/瓶 | ¥920.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | astemizole | ||||
中文名 | 阿司咪唑 | ||||
CAS號(hào) | 68844-77-9 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 458.57000 | 熔點(diǎn) | 172.9oC | ||
密度 | 1.2 g/cm3 | 沸點(diǎn) | 627.3oC at 760 mmHg |
號(hào)碼一: 150****
號(hào)碼二: 021****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見