CAS號 | 52013-36-2 | ||
---|---|---|---|
規格 | KJH | 純度 | 99.99% |
貨號 | BR | 貨期 | 無 |
品牌 | 康景輝 | 庫存 | 500桶 |
規格 | KJH | ||
純度 | 99.99% | ||
貨號 | BR | ||
貨期 | 無 | ||
品牌 | 康景輝 | ||
庫存 | 500桶 | ||
注意:請務必與賣家聯系核實單價庫存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價: ¥1000.00 元/噸 |
物理化學性質 | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | Stainless steel powder | ||||
中文名 | 不銹鋼粉末 | ||||
CAS號 | 52013-36-2 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | --- | 熔點 | --- | ||
密度 | --- | 沸點 | --- |